Pusula
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pusula | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 622 |
Kappeliksi 1640, nimeksi Metsäkansa.
Seurakunta perustettu 1862 Pusula -nimisenä, mistä: Lohja.
Maalaiskunnaksi 1865.
Lakkautettu 1981, liittämällä mihin: Nummi-Pusula.
Seurakunta perustettu 1862 Pusula -nimisenä, mistä: Lohja.
Maalaiskunnaksi 1865.
Lakkautettu 1981, liittämällä mihin: Nummi-Pusula.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2557 | ||
| 1875 | 2696 | ||
| 1880 | 2803 | ||
| 1890 | 3284 | ||
| 1900 | 3568 | ||
| 1910 | 3875 | ||
| 1922 | 4034 | 273.0 | 14.78 |
| 1930 | 3921 | ||
| 1939 | 3730 | 275.0 | 13.56 |
| 1950 | 4093 | ||
| 1957 | 3787 | 369.0 | 10.26 |
| 1963 | 3593 | 268.7 | 13.37 |
| 1973 | 2988 | 269.0 | 11.11 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.3 % | 3.0 % | 2.7 % |
| 1890 | 86.1 % | 8.6 % | 5.2 % |
| 1900 | 83.8 % | 12.6 % | 3.5 % |
| 1910 | 93.0 % | 5.7 % | 1.3 % |
| 1920 | 90.6 % | 6.8 % | 2.7 % |
| 1930 | 93.4 % | 3.7 % | 2.9 % |
| 1940 | 91.1 % | 7.2 % | 1.7 % |
| 1950 | 74.1 % | 20.4 % | 5.5 % |
| 1960 | 68.1 % | 24.8 % | 7.0 % |
| 1970 | 46.9 % | 43.1 % | 10.0 % |
| 1975 | 39.5 % | 50.8 % | 9.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 86.2 % |
|---|---|
| 1970 | 93.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 57.8 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
