Puumala
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Puumala | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 623 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5756 | ||
| 1875 | 5662 | ||
| 1880 | 5226 | ||
| 1890 | 5671 | ||
| 1900 | 5739 | ||
| 1910 | 6134 | ||
| 1922 | 6499 | 775.0 | 8.39 |
| 1930 | 6549 | ||
| 1939 | 6540 | 809.9 | 8.08 |
| 1950 | 6291 | ||
| 1957 | 6173 | 813.0 | 7.59 |
| 1963 | 5565 | 812.7 | 6.85 |
| 1973 | 4182 | 813.0 | 5.14 |
| 1987 | 3564 | ||
| 1992 | 3366 | 801.5 | 4.20 |
| 2001 | 3041 | 805.3 | 3.78 |
| 2010 | 2549 | 794.6 | 3.21 |
| 2020 | 2137 | ||
| 2024 | 2101 | 794.1 | 2.65 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -7.22 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -21.25 % |
| 2010-2020 | -16.16 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 2 | 0.06 % |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0.07 % |
| 2010 | 3 | 0.12 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 28 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 22 | 0.75 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 794.12 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 443.63 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 1237.75 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 92.2 % | 5.0 % | 2.9 % |
| 1890 | 92.1 % | 5.2 % | 2.7 % |
| 1900 | 86.1 % | 9.8 % | 2.3 % |
| 1910 | 94.5 % | 4.4 % | 1.0 % |
| 1920 | 90.8 % | 7.2 % | 2.0 % |
| 1930 | 89.5 % | 7.5 % | 3.0 % |
| 1940 | 91.0 % | 6.5 % | 2.4 % |
| 1950 | 82.1 % | 12.5 % | 5.4 % |
| 1960 | 76.6 % | 15.4 % | 8.0 % |
| 1970 | 65.3 % | 22.1 % | 12.6 % |
| 1975 | 58.8 % | 25.8 % | 15.4 % |
| 1987 | 32.7 % | 20.6 % | 37.1 % |
| 2010 | 20.4 % | 14.0 % | 63.4 % |
| 2020 | 21.4 % | 16.0 % | 60.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.9 % |
|---|---|
| 1999 | 16.7 % |
| 2000 | 17.7 % |
| 2010 | 11.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 49.6 % |
|---|---|
| 1970 | 76.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 48.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 49.3 |
| 2000 | 48.0 |
| 2010 | 51.9 |
| 2020 | 51.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 3185 | |
| 2010 | 3462 | 5296 |
| 2020 | 3998 | 5450 |
Kuntakartta
Vuosi:
