Pyhäjoki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pyhäjoki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 625 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3642 | ||
| 1875 | 3779 | ||
| 1880 | 3820 | ||
| 1890 | 4320 | ||
| 1900 | 4386 | ||
| 1910 | 4117 | ||
| 1922 | 5458 | 511.0 | 10.68 |
| 1930 | 4439 | ||
| 1939 | 5441 | 537.0 | 10.13 |
| 1957 | 4655 | 535.0 | 8.70 |
| 1963 | 4223 | 535.4 | 7.89 |
| 1973 | 3558 | 541.0 | 6.58 |
| 1981 | 3591 | 541.2 | 6.64 |
| 1987 | 3707 | ||
| 1992 | 3839 | 540.2 | 7.11 |
| 2001 | 3617 | 540.3 | 6.69 |
| 2010 | 3373 | 542.1 | 6.22 |
| 2020 | 3051 | ||
| 2024 | 2976 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 2.95 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -11.40 % |
| 2010-2020 | -9.55 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 1 | 0.03 % |
| 1987 | 2 | 0.05 % |
| 2002 | 9 | 0.25 % |
| 2010 | 13 | 0.39 % |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 32 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 20 | 0.56 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 22.1 % | 34.7 % | 31.4 % |
| 2010 | 16.5 % | 27.1 % | 54.5 % |
| 2020 | 8.1 % | 40.9 % | 49.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.75 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.3 % |
|---|---|
| 1999 | 13.9 % |
| 2000 | 14.1 % |
| 2010 | 10.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 87.0 % |
|---|---|
| 1970 | 93.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 47.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 76.5 |
| 2000 | 74.9 |
| 2010 | 67.0 |
| 2020 | 70.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 699 | |
| 2010 | 723 | 673 |
| 2020 | 713 | 588 |
Kuntakartta
Vuosi:
