Pyhäjoki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pyhäjoki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 625 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3642 | ||
| 1875 | 3779 | ||
| 1880 | 3820 | ||
| 1890 | 4320 | ||
| 1900 | 4386 | ||
| 1910 | 4117 | ||
| 1922 | 5458 | 511.0 | 10.68 |
| 1930 | 4439 | ||
| 1939 | 5441 | 537.0 | 10.13 |
| 1950 | 4765 | ||
| 1957 | 4655 | 535.0 | 8.70 |
| 1963 | 4223 | 535.4 | 7.89 |
| 1973 | 3558 | 541.0 | 6.58 |
| 1987 | 3707 | ||
| 1992 | 3839 | 540.2 | 7.11 |
| 2001 | 3617 | 540.3 | 6.69 |
| 2010 | 3373 | 542.1 | 6.22 |
| 2020 | 3051 | ||
| 2024 | 2976 | 543.6 | 5.47 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 2.95 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -11.40 % |
| 2010-2020 | -9.55 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 2 | 0.05 % |
| 2002 | 9 | 0.25 % |
| 2010 | 13 | 0.39 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 32 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 20 | 0.56 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 543.60 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 5.95 km² |
| Meri | 816.22 km² |
| Yhteensä | 1365.77 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.7 % | 1.1 % | 3.1 % |
| 1890 | 91.6 % | 4.6 % | 3.7 % |
| 1900 | 98.1 % | 0.8 % | 1.1 % |
| 1910 | 94.1 % | 4.6 % | 1.2 % |
| 1920 | 93.9 % | 4.6 % | 1.5 % |
| 1930 | 95.0 % | 3.4 % | 1.5 % |
| 1940 | 94.7 % | 3.4 % | 1.9 % |
| 1950 | 84.1 % | 11.4 % | 4.4 % |
| 1960 | 74.2 % | 19.2 % | 6.6 % |
| 1970 | 57.3 % | 33.3 % | 9.4 % |
| 1975 | 39.3 % | 49.3 % | 11.4 % |
| 1987 | 22.1 % | 34.7 % | 31.4 % |
| 2010 | 16.5 % | 27.1 % | 54.5 % |
| 2020 | 8.1 % | 40.9 % | 49.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.75 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.3 % |
|---|---|
| 1999 | 13.9 % |
| 2000 | 14.1 % |
| 2010 | 10.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 87.0 % |
|---|---|
| 1970 | 93.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 47.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 76.5 |
| 2000 | 74.9 |
| 2010 | 67.0 |
| 2020 | 70.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 699 | |
| 2010 | 723 | 673 |
| 2020 | 713 | 588 |
Kuntakartta
Vuosi:
