Pöytyä
| Suomenkielinen nimi: | Pöytyä | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Pöytis | |
| Kuntanumero: | 636 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3684 | ||
| 1875 | 3705 | ||
| 1880 | 4074 | ||
| 1890 | 4666 | ||
| 1900 | 4905 | ||
| 1910 | 4952 | ||
| 1922 | 4544 | 315.0 | 14.43 |
| 1930 | 4563 | ||
| 1939 | 4704 | 320.0 | 14.70 |
| 1950 | 5635 | ||
| 1957 | 5112 | 319.0 | 16.03 |
| 1963 | 4709 | 318.7 | 14.78 |
| 1973 | 3939 | 319.0 | 12.35 |
| 1987 | 3618 | ||
| 1992 | 3752 | 316.5 | 11.85 |
| 2001 | 3733 | 316.5 | 11.79 |
| 2010 | 8459 | 750.1 | 11.28 |
| 2020 | 8229 | ||
| 2024 | 8011 | 750.0 | 10.68 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.76 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 123.55 % |
| 2010-2020 | -2.72 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 5 | 0.14 % |
| 2002 | 13 | 0.35 % |
| 2010 | 38 | 0.45 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 100 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 24 | 0.65 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 749.98 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 23.57 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 773.55 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 91.4 % | 5.5 % | 3.1 % |
| 1890 | 92.0 % | 4.5 % | 3.5 % |
| 1900 | 94.3 % | 4.3 % | 1.0 % |
| 1910 | 93.1 % | 5.4 % | 1.5 % |
| 1920 | 93.8 % | 4.2 % | 2.0 % |
| 1930 | 94.6 % | 3.6 % | 1.8 % |
| 1940 | 87.8 % | 8.5 % | 3.6 % |
| 1950 | 75.0 % | 19.9 % | 5.1 % |
| 1960 | 71.1 % | 20.9 % | 8.0 % |
| 1970 | 59.3 % | 31.2 % | 9.6 % |
| 1975 | 54.9 % | 33.7 % | 11.4 % |
| 1987 | 29.4 % | 29.7 % | 33.1 % |
| 2010 | 17.8 % | 31.1 % | 49.6 % |
| 2020 | 15.3 % | 31.9 % | 50.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 3.9 % |
|---|---|
| 1999 | 9.9 % |
| 2000 | 9.0 % |
| 2010 | 8.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 88.5 % |
|---|---|
| 1970 | 95.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 42.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 49.2 |
| 2000 | 52.0 |
| 2010 | 48.3 |
| 2020 | 51.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 274 | |
| 2010 | 928 | 1049 |
| 2020 | 966 | 1174 |
Kuntakartta
Vuosi: