Raahe
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Raahe | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Brahestad | ||
| Kuntanumero: | 678 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1300 | ||
| 1850 | 2300 | ||
| 1860 | 2312 | ||
| 1875 | 3480 | ||
| 1880 | 3003 | ||
| 1890 | 3339 | ||
| 1900 | 3257 | ||
| 1910 | 3243 | ||
| 1922 | 4087 | ||
| 1930 | 3306 | ||
| 1939 | 4314 | 19.3 | 223.52 |
| 1957 | 4847 | 19.0 | 255.11 |
| 1963 | 5667 | 19.3 | 293.63 |
| 1973 | 14042 | 270.0 | 52.01 |
| 1981 | 27362 | 1015.2 | 26.95 |
| 1987 | 18736 | ||
| 1992 | 18158 | 266.2 | 68.21 |
| 2001 | 17076 | 267.1 | 63.93 |
| 2010 | 25674 | 1014.6 | 25.30 |
| 2020 | 24353 | ||
| 2024 | 23571 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.59 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 45.08 % |
| 2010-2020 | -5.15 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.30 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 33 | 0.12 % |
| 1987 | 24 | 0.13 % |
| 2002 | 29 | 0.13 % |
| 2010 | 22 | 0.09 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | 18 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 331 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 201 | 0.88 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1.7 % | 46.8 % | 40.0 % |
| 2010 | 2.4 % | 45.0 % | 51.7 % |
| 2020 | 2.3 % | 39.9 % | 57.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.7 % |
|---|---|
| 1999 | 18.2 % |
| 2000 | 14.9 % |
| 2010 | 11.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.5 % |
|---|---|
| 1970 | 99.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 80.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 85.3 |
| 2000 | 86.1 |
| 2010 | 86.0 |
| 2020 | 86.6 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 779 | |
| 2010 | 959 | 403 |
| 2020 | 925 | 387 |
Kuntakartta
Vuosi:
