Raahe
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Raahe | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Brahestad | ||
| Kuntanumero: | 678 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1300 | ||
| 1850 | 2300 | ||
| 1860 | 2312 | ||
| 1875 | 3480 | ||
| 1880 | 3003 | ||
| 1890 | 3339 | ||
| 1900 | 3257 | ||
| 1910 | 3243 | ||
| 1922 | 4087 | ||
| 1930 | 3306 | ||
| 1939 | 4314 | 19.3 | 223.52 |
| 1950 | 4490 | ||
| 1957 | 4847 | 19.0 | 255.11 |
| 1963 | 5667 | 19.3 | 293.63 |
| 1973 | 14042 | 270.0 | 52.01 |
| 1987 | 18736 | ||
| 1992 | 18158 | 266.2 | 68.21 |
| 2001 | 17076 | 267.1 | 63.93 |
| 2010 | 25674 | 1014.6 | 25.30 |
| 2020 | 24353 | ||
| 2024 | 23571 | 1013.8 | 23.25 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.59 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 45.08 % |
| 2010-2020 | -5.15 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.30 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 24 | 0.13 % |
| 2002 | 29 | 0.13 % |
| 2010 | 22 | 0.09 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 331 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 201 | 0.88 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 1013.79 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 12.81 km² |
| Meri | 860.72 km² |
| Yhteensä | 1887.32 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 0.2 % | 80.7 % | 18.9 % |
| 1890 | 0.1 % | 75.4 % | 24.5 % |
| 1900 | 0.5 % | 80.3 % | 19.1 % |
| 1910 | 3.9 % | 83.8 % | 11.4 % |
| 1920 | 3.1 % | 79.3 % | 17.3 % |
| 1930 | 2.4 % | 80.2 % | 17.2 % |
| 1940 | 5.8 % | 64.5 % | 29.2 % |
| 1950 | 5.0 % | 71.3 % | 23.7 % |
| 1960 | 3.4 % | 71.1 % | 25.5 % |
| 1970 | 0.8 % | 74.8 % | 24.4 % |
| 1975 | 1.8 % | 77.8 % | 20.3 % |
| 1987 | 1.7 % | 46.8 % | 40.0 % |
| 2010 | 2.4 % | 45.0 % | 51.7 % |
| 2020 | 2.3 % | 39.9 % | 57.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.7 % |
|---|---|
| 1999 | 18.2 % |
| 2000 | 14.9 % |
| 2010 | 11.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.5 % |
|---|---|
| 1970 | 99.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 80.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 85.3 |
| 2000 | 86.1 |
| 2010 | 86.0 |
| 2020 | 86.6 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 779 | |
| 2010 | 959 | 403 |
| 2020 | 925 | 387 |
Kuntakartta
Vuosi:
