Rantasalmi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Rantasalmi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 681 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 9857 | ||
| 1875 | 9001 | ||
| 1880 | 9387 | ||
| 1890 | 9720 | ||
| 1900 | 8574 | ||
| 1910 | 8749 | ||
| 1922 | 9361 | 708.0 | 13.22 |
| 1930 | 8631 | ||
| 1939 | 8292 | 640.7 | 12.94 |
| 1957 | 9177 | 539.0 | 17.03 |
| 1963 | 8332 | 540.5 | 15.42 |
| 1973 | 6160 | 498.0 | 12.37 |
| 1981 | 5473 | 562.6 | 9.73 |
| 1987 | 5280 | ||
| 1992 | 5132 | 562.0 | 9.13 |
| 2001 | 4587 | 562.5 | 8.15 |
| 2010 | 4076 | 559.2 | 7.29 |
| 2020 | 3364 | ||
| 2024 | 3246 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -11.74 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -12.02 % |
| 2010-2020 | -17.47 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 7 | 0.13 % |
| 1987 | 7 | 0.13 % |
| 2002 | 10 | 0.22 % |
| 2010 | 9 | 0.22 % |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 53 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 30 | 0.66 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 32.8 % | 19.4 % | 35.6 % |
| 2010 | 26.8 % | 13.8 % | 57.0 % |
| 2020 | 21.6 % | 16.1 % | 60.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.1 % |
|---|---|
| 1999 | 15.7 % |
| 2000 | 18.1 % |
| 2010 | 16.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 64.1 % |
|---|---|
| 1970 | 86.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 42.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 38.2 |
| 2000 | 39.9 |
| 2010 | 39.0 |
| 2020 | 39.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1863 | |
| 2010 | 2000 | 2352 |
| 2020 | 2185 | 2404 |
Kuntakartta
Vuosi:
