Rauma
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Rauma | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Raumo | ||
| Kuntanumero: | 684 |
Kaupunki perustettu 1442 Rauma/Raumo -nimisenä, mistä: Eurajoki.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1783 | ||
| 1850 | 3000 | ||
| 1860 | 2825 | ||
| 1875 | 3505 | ||
| 1880 | 3442 | ||
| 1890 | 3920 | ||
| 1900 | 5005 | ||
| 1910 | 5622 | ||
| 1922 | 8068 | ||
| 1930 | 8918 | ||
| 1939 | 9422 | 32.0 | 294.44 |
| 1950 | 15406 | ||
| 1957 | 19993 | 49.0 | 408.02 |
| 1963 | 22480 | 48.5 | 463.51 |
| 1973 | 27430 | 49.0 | 559.80 |
| 1987 | 30909 | ||
| 1992 | 38225 | 246.9 | 154.82 |
| 2001 | 37190 | 246.9 | 150.63 |
| 2010 | 39793 | 495.6 | 80.30 |
| 2020 | 39040 | ||
| 2024 | 38968 | 496.3 | 78.52 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 23.09 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 4.96 % |
| 2010-2020 | -1.89 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.40 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 158 | 0.51 % |
| 2002 | 148 | 0.40 % |
| 2010 | 140 | 0.35 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 645 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 376 | 1.02 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 496.30 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 13.89 km² |
| Meri | 599.93 km² |
| Yhteensä | 1110.12 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 2.6 % | 74.0 % | 23.5 % |
| 1890 | 3.3 % | 73.9 % | 22.8 % |
| 1900 | 4.5 % | 82.2 % | 13.2 % |
| 1910 | 8.8 % | 76.1 % | 15.0 % |
| 1920 | 7.2 % | 84.2 % | 8.4 % |
| 1930 | 4.0 % | 85.4 % | 10.5 % |
| 1940 | 3.3 % | 80.2 % | 16.4 % |
| 1950 | 1.5 % | 84.2 % | 14.4 % |
| 1960 | 1.5 % | 84.2 % | 14.3 % |
| 1970 | 0.9 % | 81.8 % | 17.3 % |
| 1975 | 0.6 % | 80.9 % | 18.5 % |
| 1987 | 0.7 % | 41.0 % | 48.5 % |
| 2010 | 1.4 % | 35.1 % | 62.5 % |
| 2020 | 1.0 % | 34.0 % | 63.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.4 % |
|---|---|
| 1999 | 18.4 % |
| 2000 | 15.6 % |
| 2010 | 10.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.1 % |
|---|---|
| 1970 | 99.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 88.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 91.9 |
| 2000 | 92.8 |
| 2010 | 91.6 |
| 2020 | 93.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1432 | |
| 2010 | 2247 | 991 |
| 2020 | 2314 | 1111 |
Kuntakartta
Vuosi:
