Rautavaara
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Rautavaara | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 687 |
Maalaiskunta perustettu 1874 Rautavaara -nimisenä, mistä: Nurmes.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 988 | ||
| 1875 | 1435 | ||
| 1880 | 1570 | ||
| 1890 | 1805 | ||
| 1900 | 2040 | ||
| 1910 | 3161 | ||
| 1922 | 3843 | 1330.0 | 2.89 |
| 1930 | 4176 | ||
| 1939 | 4608 | 1177.5 | 3.91 |
| 1950 | 4599 | ||
| 1957 | 5410 | 1172.0 | 4.62 |
| 1963 | 5441 | 1172.1 | 4.64 |
| 1973 | 4284 | 1172.0 | 3.66 |
| 1987 | 3128 | ||
| 1992 | 2908 | 1155.1 | 2.52 |
| 2001 | 2377 | 1155.1 | 2.06 |
| 2010 | 1918 | 1151.1 | 1.67 |
| 2020 | 1561 | ||
| 2024 | 1413 | 1150.8 | 1.23 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -12.49 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -29.09 % |
| 2010-2020 | -18.61 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 2 | 0.06 % |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0.09 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 7 |
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 1150.81 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 84.44 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 1235.25 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 97.5 % | 0.6 % | 1.9 % |
| 1890 | 98.1 % | 0.7 % | 1.2 % |
| 1900 | 57.2 % | 39.1 % | 3.1 % |
| 1910 | 95.3 % | 2.7 % | 2.0 % |
| 1920 | 97.0 % | 2.4 % | 0.6 % |
| 1930 | 94.9 % | 3.9 % | 1.2 % |
| 1940 | 93.5 % | 4.4 % | 2.1 % |
| 1950 | 87.0 % | 7.4 % | 5.6 % |
| 1960 | 83.3 % | 10.2 % | 6.5 % |
| 1970 | 68.0 % | 19.9 % | 12.1 % |
| 1975 | 56.9 % | 26.3 % | 16.9 % |
| 1987 | 31.3 % | 12.9 % | 39.2 % |
| 2010 | 17.8 % | 12.8 % | 67.4 % |
| 2020 | 12.7 % | 12.0 % | 73.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 12.9 % |
|---|---|
| 1999 | 22.8 % |
| 2000 | 23.7 % |
| 2010 | 15.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 19.4 % |
|---|---|
| 1970 | 55.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 47.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 41.7 |
| 2000 | 44.1 |
| 2010 | 44.7 |
| 2020 | 44.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 550 | |
| 2010 | 580 | 735 |
| 2020 | 544 | 674 |
Kuntakartta
Vuosi:
