Rovaniemi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Rovaniemi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 698 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 5500 | ||
| 1939 | 6685 | 13.5 | 495.19 |
| 1957 | 18061 | 24.0 | 752.54 |
| 1963 | 23367 | 24.1 | 969.59 |
| 1973 | 25583 | 38.0 | 673.24 |
| 1981 | 48056 | 7583.3 | 6.34 |
| 1987 | 19086 | ||
| 1992 | 34315 | 94.3 | 363.89 |
| 2001 | 35427 | 94.3 | 375.68 |
| 2010 | 59848 | 7582.4 | 7.89 |
| 2020 | 63528 | ||
| 2024 | 65722 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 8.07 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 68.58 % |
| 2010-2020 | 6.15 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 75 | 0.16 % |
| 1987 | 22 | 0.12 % |
| 2002 | 42 | 0.12 % |
| 2010 | 86 | 0.14 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 28 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 118 |
| Muunkielisiä 1981: | 25 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 1322 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 536 | 1.53 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1.9 % | 18.6 % | 69.2 % |
| 2010 | 2.5 % | 14.2 % | 82.1 % |
| 2020 | 1.8 % | 12.9 % | 83.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.4 % |
|---|---|
| 1999 | 21.3 % |
| 2000 | 19.7 % |
| 2010 | 12.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.5 % |
|---|---|
| 1970 | 99.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 85.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 82.5 |
| 2000 | 86.9 |
| 2010 | 88.7 |
| 2020 | 90.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 43 | |
| 2010 | 4141 | 1774 |
| 2020 | 4487 | 1775 |
Kuntakartta
Vuosi:
