Ruovesi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Ruovesi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 702 |
Seurakunta perustettu 1565 Ruovesi -nimisenä, mistä: Pirkkala.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kunnnan Turun ja Porin läänin puoleinen osa (vuoden 1831 läänijako) siirretty 1870 lääniin Hämeen lääni.
Kunnnan Vaasan läänin puoleinen osa (vuoden 1831 läänijako) siirretty 1870 lääniin Hämeen lääni.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kunnnan Turun ja Porin läänin puoleinen osa (vuoden 1831 läänijako) siirretty 1870 lääniin Hämeen lääni.
Kunnnan Vaasan läänin puoleinen osa (vuoden 1831 läänijako) siirretty 1870 lääniin Hämeen lääni.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7572 | ||
| 1875 | 8714 | ||
| 1880 | 9778 | ||
| 1890 | 11540 | ||
| 1900 | 12828 | ||
| 1910 | 10714 | ||
| 1922 | 11675 | 794.0 | 14.70 |
| 1930 | 11384 | ||
| 1939 | 10657 | 973.0 | 10.95 |
| 1957 | 8685 | 800.0 | 10.86 |
| 1963 | 8482 | 800.1 | 10.60 |
| 1973 | 7128 | 800.0 | 8.91 |
| 1981 | 6609 | 776.2 | 8.51 |
| 1987 | 6288 | ||
| 1992 | 6029 | 779.9 | 7.73 |
| 2001 | 5683 | 780.0 | 7.29 |
| 2010 | 5101 | 776.2 | 6.57 |
| 2020 | 4215 | ||
| 2024 | 4039 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -5.67 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -12.88 % |
| 2010-2020 | -17.37 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 14 | 0.21 % |
| 1987 | 12 | 0.19 % |
| 2002 | 14 | 0.25 % |
| 2010 | 13 | 0.25 % |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 43 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 32 | 0.58 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 22.0 % | 32.0 % | 37.5 % |
| 2010 | 12.8 % | 39.9 % | 45.9 % |
| 2020 | 12.5 % | 26.1 % | 59.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.4 % |
|---|---|
| 1999 | 12.7 % |
| 2000 | 12.5 % |
| 2010 | 9.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 81.6 % |
|---|---|
| 1970 | 92.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 58.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 48.8 |
| 2000 | 49.0 |
| 2010 | 49.8 |
| 2020 | 49.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2287 | |
| 2010 | 2453 | 2777 |
| 2020 | 2640 | 3317 |
Kuntakartta
Vuosi:
