Sakkola
| Suomenkielinen nimi: | Sakkola | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Sakkola |
| Kuntanumero: | 731 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1500, mistä: - |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 7514 | ||
| 1924 | 5962 | 342.0 | 17.43 |
| 1930 | 6400 | ||
| 1939 | 6395 | 349.4 | 18.30 |
Maa-alasta menetetty 1944 rauhassa: 349.36 km², eli 100.0 % kunnan alasta.
Elinkeino ja talous
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Kunta jäi Neuvostoliitolle 1944.