Salla
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Salla | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 732 |
Kappeli perustettu 1857 Kuolajärvi -nimisenä, mistä: Kemijärvi.
Maalaiskunnaksi 1865.
1936, nimeksi Salla.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 5834.02 km², eli 50.1 % kunnan alasta.
Maalaiskunnaksi 1865.
1936, nimeksi Salla.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 5834.02 km², eli 50.1 % kunnan alasta.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1407 | ||
| 1875 | 1838 | ||
| 1880 | 2023 | ||
| 1890 | 2597 | ||
| 1900 | 3383 | ||
| 1910 | 4599 | ||
| 1922 | 5710 | 11854.0 | 0.48 |
| 1930 | 6587 | ||
| 1939 | 8124 | 11653.4 | 0.70 |
| 1957 | 10108 | 5819.0 | 1.74 |
| 1963 | 10795 | 5819.4 | 1.86 |
| 1973 | 9249 | 5755.0 | 1.61 |
| 1981 | 7256 | 5730.0 | 1.27 |
| 1987 | 6740 | ||
| 1992 | 6139 | 5743.2 | 1.07 |
| 2001 | 5142 | 5743.2 | 0.90 |
| 2010 | 4231 | 5730.0 | 0.74 |
| 2020 | 3407 | ||
| 2024 | 3285 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -13.33 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -26.20 % |
| 2010-2020 | -19.48 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 1 | 0.01 % |
|---|---|---|
| 1987 | 5 | 0.07 % |
| 2002 | 5 | 0.10 % |
| 2010 | 5 | 0.12 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 36 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 40 | 0.83 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 23.0 % | 9.9 % | 45.8 % |
| 2010 | 15.1 % | 7.5 % | 75.3 % |
| 2020 | 11.3 % | 6.6 % | 80.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 14.9 % |
|---|---|
| 1999 | 30.4 % |
| 2000 | 31.6 % |
| 2010 | 22.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 62.2 % |
|---|---|
| 1970 | 85.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 40.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 42.3 |
| 2000 | 41.1 |
| 2010 | 46.0 |
| 2020 | 47.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1254 | |
| 2010 | 1316 | 1481 |
| 2020 | 1435 | 1525 |
Kuntakartta
Vuosi:
