Seinäjoki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Seinäjoki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 743 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2141 | ||
| 1900 | 3328 | ||
| 1930 | 4304 | ||
| 1939 | 5085 | 11.9 | 427.31 |
| 1957 | 8635 | 12.0 | 719.58 |
| 1963 | 16814 | 122.6 | 137.15 |
| 1973 | 21333 | 123.0 | 173.44 |
| 1981 | 42497 | 1432.1 | 29.67 |
| 1987 | 26578 | ||
| 1992 | 28344 | 128.9 | 219.89 |
| 2001 | 30290 | 128.9 | 234.99 |
| 2010 | 57024 | 1431.5 | 39.84 |
| 2020 | 64130 | ||
| 2024 | 66611 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 9.25 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 94.75 % |
| 2010-2020 | 12.46 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.50 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 99 | 0.23 % |
| 1987 | 66 | 0.25 % |
| 2002 | 54 | 0.17 % |
| 2010 | 102 | 0.18 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 4 |
| Muunkielisiä 1981: | 15 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 731 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 249 | 0.80 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1.5 % | 21.9 % | 68.9 % |
| 2010 | 2.9 % | 25.6 % | 70.5 % |
| 2020 | 2.2 % | 22.3 % | 74.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.5 % |
|---|---|
| 1999 | 13.9 % |
| 2000 | 11.7 % |
| 2010 | 9.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.3 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 90.2 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 84.0 |
| 2000 | 87.6 |
| 2010 | 88.9 |
| 2020 | 91.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 297 | |
| 2010 | 857 | 610 |
| 2020 | 857 | 608 |
Kuntakartta
Vuosi:
