Siikainen
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Siikainen | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Siikais | ||
| Kuntanumero: | 747 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2925 | ||
| 1875 | 3250 | ||
| 1880 | 3637 | ||
| 1890 | 3962 | ||
| 1900 | 4353 | ||
| 1910 | 4288 | ||
| 1922 | 5391 | 424.0 | 12.71 |
| 1930 | 4324 | ||
| 1939 | 5479 | 434.0 | 12.62 |
| 1950 | 5045 | ||
| 1957 | 4704 | 456.0 | 10.32 |
| 1963 | 4195 | 456.2 | 9.20 |
| 1973 | 2953 | 456.0 | 6.48 |
| 1987 | 2428 | ||
| 1992 | 2281 | 460.8 | 4.95 |
| 2001 | 1947 | 460.4 | 4.23 |
| 2010 | 1686 | 463.1 | 3.64 |
| 2020 | 1385 | ||
| 2024 | 1264 | 463.3 | 2.73 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -9.43 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -21.98 % |
| 2010-2020 | -17.85 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 3 | 0.12 % |
|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0.05 % |
| 2010 | 1 | 0.06 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 9 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 10 | 0.53 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 463.31 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 28.00 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 491.31 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.2 % | 2.9 % | 1.9 % |
| 1890 | 95.3 % | 3.3 % | 1.4 % |
| 1900 | 90.6 % | 4.6 % | 1.0 % |
| 1910 | 96.6 % | 2.6 % | 0.8 % |
| 1920 | 97.3 % | 1.9 % | 0.8 % |
| 1930 | 94.7 % | 4.0 % | 1.3 % |
| 1940 | 90.3 % | 4.2 % | 5.3 % |
| 1950 | 78.9 % | 15.9 % | 5.1 % |
| 1960 | 74.1 % | 19.4 % | 6.5 % |
| 1970 | 67.9 % | 23.5 % | 8.6 % |
| 1975 | 59.8 % | 27.9 % | 12.3 % |
| 1987 | 33.5 % | 24.7 % | 30.7 % |
| 2010 | 22.0 % | 38.3 % | 37.4 % |
| 2020 | 18.9 % | 40.2 % | 38.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.6 % |
|---|---|
| 1999 | 17.0 % |
| 2000 | 16.9 % |
| 2010 | 14.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 72.4 % |
|---|---|
| 1970 | 87.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 29.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 27.3 |
| 2000 | 29.2 |
| 2010 | 30.6 |
| 2020 | 29.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 961 | |
| 2010 | 993 | 1578 |
| 2020 | 989 | 1472 |
Kuntakartta
Vuosi:
