Snappertuna
![]() |
Suomenkielinen nimi: | — | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Snappertuna | ||
| Kuntanumero: | 756 |
Kappeliksi 1688.
Maalaiskunta perustettu 1865 Snappertuna -nimisenä, mistä: Karjaa.
Lakkautettu 1977, liittämällä mihin: Tammisaari, Karjaa.
Maalaiskunta perustettu 1865 Snappertuna -nimisenä, mistä: Karjaa.
Lakkautettu 1977, liittämällä mihin: Tammisaari, Karjaa.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2153 | ||
| 1875 | 2338 | ||
| 1880 | 2540 | ||
| 1890 | 2590 | ||
| 1900 | 2573 | ||
| 1910 | 2512 | ||
| 1922 | 2481 | 163.0 | 15.22 |
| 1930 | 2191 | ||
| 1939 | 2018 | 164.1 | 12.30 |
| 1950 | 2004 | ||
| 1957 | 1772 | 172.0 | 10.30 |
| 1963 | 1607 | 171.9 | 9.35 |
| 1973 | 1379 | 172.0 | 8.02 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 92.00 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 85.0 % | 10.0 % | 4.9 % |
| 1890 | 83.6 % | 13.6 % | 2.8 % |
| 1900 | 66.6 % | 27.3 % | 1.3 % |
| 1910 | 82.3 % | 14.7 % | 2.8 % |
| 1920 | 88.9 % | 8.2 % | 2.8 % |
| 1930 | 90.3 % | 8.0 % | 1.6 % |
| 1940 | 95.4 % | 2.2 % | 2.4 % |
| 1950 | 78.1 % | 14.7 % | 7.2 % |
| 1960 | 66.4 % | 22.1 % | 11.6 % |
| 1970 | 45.9 % | 39.5 % | 14.5 % |
| 1975 | 32.7 % | 44.4 % | 22.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 78.7 % |
|---|---|
| 1970 | 89.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 60.0 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
