Somerniemi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Somerniemi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Sommarnäs | ||
| Muita nimiä: | Ylistaro, Naara, . | ||
| Kuntanumero: | 760 |
Kappeliksi 1682.
Maalaiskunta perustettu 1868 Somerniemi/Sommarnäs -nimisenä, mistä: Somero.
Lakkautettu 1977, liittämällä mihin: Somero.
Maalaiskunta perustettu 1868 Somerniemi/Sommarnäs -nimisenä, mistä: Somero.
Lakkautettu 1977, liittämällä mihin: Somero.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1322 | ||
| 1875 | 1400 | ||
| 1880 | 1470 | ||
| 1890 | 1597 | ||
| 1900 | 1798 | ||
| 1910 | 1917 | ||
| 1922 | 1907 | 159.0 | 11.99 |
| 1930 | 2368 | ||
| 1939 | 2258 | 171.0 | 13.20 |
| 1950 | 2480 | ||
| 1957 | 2258 | 207.0 | 10.91 |
| 1963 | 2100 | 206.8 | 10.15 |
| 1973 | 1587 | 207.0 | 7.67 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.60 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 92.1 % | 5.1 % | 2.7 % |
| 1890 | 84.6 % | 9.6 % | 5.6 % |
| 1900 | 89.9 % | 7.3 % | 2.3 % |
| 1910 | 90.3 % | 7.0 % | 2.7 % |
| 1920 | 93.2 % | 4.9 % | 2.0 % |
| 1930 | 94.6 % | 3.6 % | 1.8 % |
| 1940 | 93.3 % | 4.5 % | 2.3 % |
| 1950 | 82.5 % | 12.6 % | 4.9 % |
| 1960 | 81.0 % | 13.6 % | 5.4 % |
| 1970 | 69.5 % | 24.1 % | 6.4 % |
| 1975 | 68.7 % | 24.0 % | 7.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 81.1 % |
|---|---|
| 1970 | 90.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 51.9 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
