Sottunga
![]() |
Suomenkielinen nimi: | — | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Sottunga | ||
| Kuntanumero: | 766 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 318 | ||
| 1875 | 325 | ||
| 1880 | 336 | ||
| 1890 | 398 | ||
| 1900 | 409 | ||
| 1910 | 366 | ||
| 1922 | 419 | 21.0 | 19.95 |
| 1930 | 348 | ||
| 1939 | 394 | 25.0 | 15.76 |
| 1950 | 299 | ||
| 1957 | 288 | 25.0 | 11.52 |
| 1963 | 228 | 25.4 | 8.98 |
| 1973 | 169 | 25.0 | 6.76 |
| 1987 | 151 | ||
| 1992 | 130 | 26.8 | 4.85 |
| 2001 | 129 | 26.8 | 4.81 |
| 2010 | 125 | 28.1 | 4.46 |
| 2020 | 101 | ||
| 2024 | 101 | 28.1 | 3.60 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -17.81 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 4.17 % |
| 2010-2020 | -19.20 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 95.80 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 144 | 95.36 % |
| 2002 | 124 | 93.94 % |
| 2010 | 112 | 89.60 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 3 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 7 | 5.30 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 28.05 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 0.01 km² |
| Meri | 314.29 km² |
| Yhteensä | 342.35 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 91.4 % | 8.1 % | 0.5 % |
| 1890 | 76.7 % | 20.6 % | 2.7 % |
| 1900 | 70.2 % | 27.6 % | 1.5 % |
| 1910 | 67.5 % | 29.0 % | 3.5 % |
| 1920 | 68.9 % | 26.7 % | 4.3 % |
| 1930 | 57.6 % | 39.5 % | 2.7 % |
| 1940 | 76.2 % | 19.7 % | 4.0 % |
| 1950 | 59.3 % | 33.6 % | 7.1 % |
| 1960 | 50.7 % | 40.1 % | 9.2 % |
| 1970 | 53.0 % | 35.8 % | 11.1 % |
| 1975 | 41.9 % | 40.4 % | 17.6 % |
| 1987 | 39.6 % | 9.4 % | 47.2 % |
| 2010 | 53.3 % | 6.7 % | 40.0 % |
| 2020 | 27.3 % | 9.1 % | 59.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 1.5 % |
|---|---|
| 1999 | 1.9 % |
| 2010 | 3.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 76.5 % |
|---|---|
| 1970 | 91.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 60.7 % |
|---|
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 89 | |
| 2010 | 96 | 82 |
| 2020 | 117 | 76 |
Kuntakartta
Vuosi:
