Suonenjoki
| Suomenkielinen nimi: | Suonenjoki | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | |
| Kuntanumero: | 778 |
Kappeliksi 1781, minkä/mistä: Pieksämäki, Rautalampi, Leppävirta.
Kappeliksi 1811, minkä/mistä: Rautalampi.
Seurakunta perustettu 1856 Suonenjoki -nimisenä, mistä: Rautalampi.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kauppalaksi 1967.
Kaupungiksi 1977.
Kappeliksi 1811, minkä/mistä: Rautalampi.
Seurakunta perustettu 1856 Suonenjoki -nimisenä, mistä: Rautalampi.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kauppalaksi 1967.
Kaupungiksi 1977.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4645 | ||
| 1875 | 5993 | ||
| 1880 | 6432 | ||
| 1890 | 7178 | ||
| 1900 | 7541 | ||
| 1910 | 7411 | ||
| 1922 | 7719 | 668.0 | 11.56 |
| 1930 | 7786 | ||
| 1939 | 8299 | 731.8 | 11.34 |
| 1957 | 11298 | 738.0 | 15.31 |
| 1963 | 10724 | 730.2 | 14.69 |
| 1973 | 9408 | 730.0 | 12.89 |
| 1981 | 9110 | 713.8 | 12.76 |
| 1987 | 8921 | ||
| 1992 | 8704 | 719.6 | 12.10 |
| 2001 | 8048 | 719.6 | 11.18 |
| 2010 | 7611 | 713.6 | 10.67 |
| 2020 | 6931 | ||
| 2024 | 6632 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.23 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -10.50 % |
| 2010-2020 | -8.93 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 3 | 0.03 % |
|---|---|---|
| 1987 | 3 | 0.03 % |
| 2002 | 4 | 0.05 % |
| 2010 | 3 | 0.04 % |
| Muunkielisiä 1981: | 4 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 89 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 37 | 0.47 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 16.0 % | 25.4 % | 45.9 % |
| 2010 | 9.0 % | 25.8 % | 63.3 % |
| 2020 | 7.3 % | 27.6 % | 63.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.25 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 11.4 % |
|---|---|
| 1999 | 20.7 % |
| 2000 | 20.5 % |
| 2010 | 11.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 78.4 % |
|---|---|
| 1970 | 90.2 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 50.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 69.5 |
| 2000 | 71.0 |
| 2010 | 70.7 |
| 2020 | 72.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1064 | |
| 2010 | 1085 | 1146 |
| 2020 | 995 | 1098 |
Kuntakartta
Vuosi: