Taipalsaari
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Taipalsaari | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Taipale, . | ||
| Kuntanumero: | 831 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3165 | ||
| 1875 | 3235 | ||
| 1880 | 3285 | ||
| 1890 | 3467 | ||
| 1900 | 3947 | ||
| 1910 | 4258 | ||
| 1922 | 4395 | 341.0 | 12.89 |
| 1930 | 3911 | ||
| 1939 | 3786 | 355.0 | 10.66 |
| 1950 | 4039 | ||
| 1957 | 3609 | 347.0 | 10.40 |
| 1963 | 3414 | 347.4 | 9.83 |
| 1973 | 3211 | 347.0 | 9.25 |
| 1987 | 4252 | ||
| 1992 | 4751 | 401.7 | 11.83 |
| 2001 | 4712 | 401.7 | 11.73 |
| 2010 | 4888 | 345.1 | 14.16 |
| 2020 | 4628 | ||
| 2024 | 4596 | 345.0 | 13.32 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 10.04 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 2.28 % |
| 2010-2020 | -5.32 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 5 | 0.12 % |
|---|---|---|
| 2002 | 5 | 0.11 % |
| 2010 | 5 | 0.10 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 130 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 96 | 2.03 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 345.01 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 416.94 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 761.95 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.8 % | 1.5 % | 2.7 % |
| 1890 | 94.9 % | 3.1 % | 1.9 % |
| 1900 | 90.2 % | 5.3 % | 3.8 % |
| 1910 | 86.2 % | 13.2 % | 0.6 % |
| 1920 | 90.2 % | 8.4 % | 1.4 % |
| 1930 | 90.9 % | 7.8 % | 1.3 % |
| 1940 | 87.0 % | 7.4 % | 5.6 % |
| 1950 | 78.9 % | 13.6 % | 7.5 % |
| 1960 | 77.0 % | 15.3 % | 7.6 % |
| 1970 | 52.0 % | 32.4 % | 15.5 % |
| 1975 | 41.2 % | 39.6 % | 19.1 % |
| 1987 | 15.6 % | 27.7 % | 48.8 % |
| 2010 | 8.7 % | 14.6 % | 73.5 % |
| 2020 | 8.3 % | 13.4 % | 74.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.6 % |
|---|---|
| 1999 | 13.5 % |
| 2000 | 12.9 % |
| 2010 | 11.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 79.8 % |
|---|---|
| 1970 | 88.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 47.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 52.9 |
| 2000 | 56.0 |
| 2010 | 57.0 |
| 2020 | 59.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 3209 | |
| 2010 | 3271 | 4119 |
| 2020 | 3504 | 4059 |
Kuntakartta
Vuosi:
