Tammela
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tammela | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Portaan pitäjä, . | ||
| Kuntanumero: | 834 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7294 | ||
| 1875 | 8956 | ||
| 1880 | 10280 | ||
| 1890 | 12325 | ||
| 1900 | 14641 | ||
| 1910 | 15269 | ||
| 1922 | 7514 | 551.0 | 13.64 |
| 1930 | 7388 | ||
| 1939 | 7115 | 589.0 | 12.08 |
| 1957 | 7297 | 662.0 | 11.02 |
| 1963 | 7370 | 661.5 | 11.14 |
| 1973 | 5931 | 654.0 | 9.07 |
| 1981 | 5561 | 640.4 | 8.68 |
| 1987 | 5640 | ||
| 1992 | 6111 | 641.7 | 9.52 |
| 2001 | 6362 | 641.6 | 9.92 |
| 2010 | 6628 | 640.4 | 10.35 |
| 2020 | 6016 | ||
| 2024 | 5832 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 9.54 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 6.47 % |
| 2010-2020 | -9.23 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 9 | 0.16 % |
| 1987 | 5 | 0.09 % |
| 2002 | 14 | 0.22 % |
| 2010 | 16 | 0.24 % |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 44 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 24 | 0.37 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 25.1 % | 28.4 % | 38.0 % |
| 2010 | 15.8 % | 25.4 % | 56.8 % |
| 2020 | 12.0 % | 30.4 % | 55.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.75 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 3.0 % |
|---|---|
| 1999 | 10.1 % |
| 2000 | 9.0 % |
| 2010 | 9.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 81.3 % |
|---|---|
| 1970 | 89.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 46.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 42.1 |
| 2000 | 44.7 |
| 2010 | 46.9 |
| 2020 | 53.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 3173 | |
| 2010 | 3184 | 4495 |
| 2020 | 3305 | 4328 |
Kuntakartta
Vuosi:
