Tampere
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tampere | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Tammerfors | ||
| Kuntanumero: | 837 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 956 | ||
| 1850 | 3000 | ||
| 1860 | 5232 | ||
| 1875 | 8443 | ||
| 1880 | 13645 | ||
| 1890 | 20132 | ||
| 1900 | 36344 | ||
| 1922 | 49398 | ||
| 1930 | 54179 | ||
| 1939 | 78012 | 45.0 | 1733.60 |
| 1957 | 117074 | 123.0 | 951.82 |
| 1963 | 134202 | 121.7 | 1102.73 |
| 1973 | 166858 | 525.0 | 317.82 |
| 1981 | 166228 | 523.4 | 317.57 |
| 1987 | 169994 | ||
| 1992 | 174859 | 522.7 | 334.53 |
| 2001 | 195468 | 522.7 | 373.96 |
| 2010 | 211507 | 525.0 | 402.85 |
| 2020 | 241009 | ||
| 2024 | 260180 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 9.13 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 13.70 % |
| 2010-2020 | 13.95 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 1.00 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 1040 | 0.63 % |
| 1987 | 1024 | 0.60 % |
| 2002 | 990 | 0.50 % |
| 2010 | 1065 | 0.50 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 17 |
| Muunkielisiä 1981: | 334 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 10294 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 5242 | 2.62 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0.6 % | 33.8 % | 55.6 % |
| 2010 | 0.3 % | 22.3 % | 76.4 % |
| 2020 | 0.2 % | 17.2 % | 81.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.0 % |
|---|---|
| 1999 | 15.9 % |
| 2000 | 14.0 % |
| 2010 | 13.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.9 % |
|---|---|
| 1970 | 99.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 95.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 97.9 |
| 2000 | 98.2 |
| 2010 | 98.4 |
| 2020 | 98.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 3439 | |
| 2010 | 3605 | 1560 |
| 2020 | 3649 | 1657 |

