Tervo
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tervo | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 844 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 2841 | ||
| 1939 | 2884 | 193.4 | 14.91 |
| 1957 | 4148 | 343.0 | 12.09 |
| 1963 | 3731 | 342.7 | 10.89 |
| 1973 | 2869 | 343.0 | 8.36 |
| 1981 | 2363 | 347.7 | 6.80 |
| 1987 | 2278 | ||
| 1992 | 2204 | 347.4 | 6.34 |
| 2001 | 1994 | 347.4 | 5.74 |
| 2010 | 1744 | 347.7 | 5.02 |
| 2020 | 1503 | ||
| 2024 | 1388 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -6.40 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -17.74 % |
| 2010-2020 | -13.82 % |
Ruotsinkielisiä
| 2010 | 1 | 0.06 % |
|---|
| Muunkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 18 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 18 | 0.94 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 41.0 % | 14.3 % | 34.8 % |
| 2010 | 25.7 % | 11.8 % | 61.6 % |
| 2020 | 19.7 % | 7.1 % | 70.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.1 % |
|---|---|
| 1999 | 17.4 % |
| 2000 | 18.1 % |
| 2010 | 11.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 46.0 % |
|---|---|
| 1970 | 68.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 44.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 26.3 |
| 2000 | 28.2 |
| 2010 | 35.9 |
| 2020 | 34.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 874 | |
| 2010 | 941 | 1142 |
| 2020 | 924 | 1096 |
Kuntakartta
Vuosi:
