Tiukka
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tiukka | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Tjöck | ||
| Kuntanumero: | 847 |
Maalaiskunta perustettu 1868 Kristiinankaupungin mlk/Kristinestad lk -nimisenä, mistä: Lapväärtti.
1919, nimeksi Tiukka/Tjöck.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Kristiinankaupunki.
1919, nimeksi Tiukka/Tjöck.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Kristiinankaupunki.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1139 | ||
| 1875 | 1335 | ||
| 1880 | 1426 | ||
| 1890 | 1399 | ||
| 1900 | 1429 | ||
| 1910 | 1314 | ||
| 1922 | 1601 | 91.0 | 17.59 |
| 1930 | 1254 | ||
| 1939 | 1531 | 92.2 | 16.61 |
| 1950 | 1202 | ||
| 1957 | 1075 | 92.0 | 11.68 |
| 1963 | 999 | 92.2 | 10.84 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 90.00 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 90.3 % | 9.4 % | 0.0 % |
| 1890 | 90.1 % | 9.6 % | 0.3 % |
| 1900 | 77.0 % | 16.2 % | 3.3 % |
| 1910 | 95.1 % | 3.9 % | 1.0 % |
| 1920 | 93.9 % | 5.1 % | 0.9 % |
| 1930 | 96.9 % | 1.8 % | 1.3 % |
| 1940 | 96.4 % | 2.5 % | 1.1 % |
| 1950 | 79.0 % | 17.1 % | 3.8 % |
| 1960 | 78.0 % | 17.6 % | 4.4 % |
| 1970 | 62.9 % | 30.7 % | 6.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 93.0 % |
|---|---|
| 1970 | 96.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 66.7 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
