Tohmajärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tohmajärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 848 |
Seurakunta perustettu 1651 Tohmajärvi -nimisenä, mistä: Ilomantsi.
Maalaiskunnaksi 1869.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 0.49 km², eli 0.1 % kunnan alasta.
Maalaiskunnaksi 1869.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 0.49 km², eli 0.1 % kunnan alasta.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 6323 | ||
| 1875 | 7413 | ||
| 1880 | 6726 | ||
| 1890 | 7130 | ||
| 1900 | 8136 | ||
| 1910 | 5818 | ||
| 1922 | 6203 | 691.0 | 8.98 |
| 1930 | 5901 | ||
| 1939 | 6214 | 678.5 | 9.16 |
| 1957 | 9783 | 668.0 | 14.65 |
| 1963 | 9247 | 668.0 | 13.84 |
| 1973 | 7034 | 668.0 | 10.53 |
| 1981 | 7151 | 837.7 | 8.54 |
| 1987 | 6049 | ||
| 1992 | 5766 | 701.3 | 8.22 |
| 2001 | 5192 | 701.3 | 7.40 |
| 2010 | 5079 | 837.7 | 6.06 |
| 2020 | 4307 | ||
| 2024 | 3976 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -8.18 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -7.23 % |
| 2010-2020 | -15.20 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 2 | 0.03 % |
| 1987 | 1 | 0.02 % |
| 2002 | 1 | 0.02 % |
| 2010 | 2 | 0.04 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 203 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 88 | 1.73 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 28.0 % | 16.3 % | 43.5 % |
| 2010 | 19.6 % | 9.7 % | 69.2 % |
| 2020 | 16.0 % | 10.6 % | 72.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.7 % |
|---|---|
| 1999 | 21.3 % |
| 2000 | 21.8 % |
| 2010 | 17.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 72.4 % |
|---|---|
| 1970 | 87.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 45.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 35.6 |
| 2000 | 39.4 |
| 2010 | 32.2 |
| 2020 | 34.1 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1028 | |
| 2010 | 1027 | 1185 |
| 2020 | 887 | 976 |
Kuntakartta
Vuosi:
