Toholampi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Toholampi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 849 |
Kappeliksi 1775.
Seurakunta perustettu 1859 Toholampi -nimisenä, mistä: Lohtaja.
Maalaiskunnaksi 1865.
Seurakunta perustettu 1859 Toholampi -nimisenä, mistä: Lohtaja.
Maalaiskunnaksi 1865.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2523 | ||
| 1875 | 2573 | ||
| 1880 | 2765 | ||
| 1890 | 3187 | ||
| 1900 | 3674 | ||
| 1910 | 3559 | ||
| 1922 | 5303 | 545.0 | 9.73 |
| 1930 | 4347 | ||
| 1939 | 5647 | 546.4 | 10.33 |
| 1950 | 4992 | ||
| 1957 | 4971 | 546.0 | 9.10 |
| 1963 | 4622 | 546.4 | 8.46 |
| 1973 | 3985 | 557.0 | 7.15 |
| 1987 | 4065 | ||
| 1992 | 4085 | 569.3 | 7.18 |
| 2001 | 3797 | 568.6 | 6.68 |
| 2010 | 3493 | 608.4 | 5.74 |
| 2020 | 2966 | ||
| 2024 | 2799 | 609.1 | 4.60 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -2.16 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -12.28 % |
| 2010-2020 | -15.09 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 5 | 0.12 % |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0.05 % |
| 2010 | 1 | 0.03 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 17 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 14 | 0.38 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 609.14 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 8.08 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 617.22 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 93.7 % | 4.1 % | 2.0 % |
| 1890 | 93.6 % | 2.2 % | 4.2 % |
| 1900 | 87.1 % | 9.0 % | 2.0 % |
| 1910 | 91.9 % | 6.1 % | 1.9 % |
| 1920 | 97.6 % | 1.7 % | 0.7 % |
| 1930 | 96.4 % | 2.4 % | 1.2 % |
| 1940 | 95.0 % | 2.7 % | 2.3 % |
| 1950 | 82.7 % | 11.9 % | 5.5 % |
| 1960 | 73.3 % | 19.3 % | 7.4 % |
| 1970 | 61.0 % | 27.6 % | 11.4 % |
| 1975 | 52.0 % | 34.3 % | 13.6 % |
| 1987 | 30.8 % | 24.9 % | 36.8 % |
| 2010 | 27.0 % | 22.2 % | 49.0 % |
| 2020 | 20.3 % | 21.6 % | 56.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.5 % |
|---|---|
| 1999 | 9.4 % |
| 2000 | 7.5 % |
| 2010 | 5.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 97.7 % |
|---|---|
| 1970 | 98.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 77.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 45.7 |
| 2000 | 40.1 |
| 2010 | 47.6 |
| 2020 | 51.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 156 | |
| 2010 | 162 | 103 |
| 2020 | 137 | 138 |
Kuntakartta
Vuosi:
