Toivakka
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Toivakka | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 850 |
Maalaiskunta perustettu 1910 Toivakka -nimisenä, mistä: Jyväskylä.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1910 | 2467 | ||
| 1922 | 2873 | 333.0 | 8.63 |
| 1930 | 2971 | ||
| 1939 | 3014 | 372.5 | 8.09 |
| 1957 | 3436 | 372.0 | 9.24 |
| 1963 | 3279 | 372.4 | 8.81 |
| 1973 | 2695 | 372.0 | 7.24 |
| 1981 | 2422 | 361.5 | 6.70 |
| 1987 | 2409 | ||
| 1992 | 2502 | 363.5 | 6.88 |
| 2001 | 2368 | 363.5 | 6.51 |
| 2010 | 2379 | 361.5 | 6.58 |
| 2020 | 2401 | ||
| 2024 | 2349 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 1.53 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -3.06 % |
| 2010-2020 | 0.92 % |
| Muunkielisiä 1981: | 3 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 13 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 13 | 0.55 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 23.7 % | 17.7 % | 47.7 % |
| 2010 | 6.1 % | 25.0 % | 67.5 % |
| 2020 | 6.3 % | 32.0 % | 59.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.4 % |
|---|---|
| 1999 | 17.8 % |
| 2000 | 16.4 % |
| 2010 | 13.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 65.3 % |
|---|---|
| 1970 | 78.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 41.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 40.1 |
| 2000 | 39.7 |
| 2010 | 40.1 |
| 2020 | 43.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1014 | |
| 2010 | 1091 | 1373 |
| 2020 | 866 | 1236 |
Kuntakartta
Vuosi:
