Tuusniemi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tuusniemi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 857 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5660 | ||
| 1875 | 6115 | ||
| 1880 | 6467 | ||
| 1890 | 7432 | ||
| 1900 | 7517 | ||
| 1910 | 7457 | ||
| 1922 | 7511 | 611.0 | 12.29 |
| 1930 | 6803 | ||
| 1939 | 6765 | 624.1 | 10.84 |
| 1957 | 7075 | 605.0 | 11.69 |
| 1963 | 6547 | 605.2 | 10.82 |
| 1973 | 5073 | 599.0 | 8.47 |
| 1981 | 4170 | 543.4 | 7.67 |
| 1987 | 3882 | ||
| 1992 | 3555 | 544.6 | 6.53 |
| 2001 | 3204 | 544.6 | 5.88 |
| 2010 | 2864 | 543.4 | 5.27 |
| 2020 | 2433 | ||
| 2024 | 2311 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -8.79 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -16.82 % |
| 2010-2020 | -15.05 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 2 | 0.05 % |
|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0.03 % |
| 2010 | 2 | 0.07 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 19 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 7 | 0.23 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 34.3 % | 14.3 % | 37.6 % |
| 2010 | 20.5 % | 14.6 % | 61.7 % |
| 2020 | 18.3 % | 17.0 % | 62.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 11.3 % |
|---|---|
| 1999 | 16.9 % |
| 2000 | 21.2 % |
| 2010 | 14.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 42.0 % |
|---|---|
| 1970 | 69.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 43.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 40.0 |
| 2000 | 40.6 |
| 2010 | 38.8 |
| 2020 | 41.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1300 | |
| 2010 | 1399 | 1878 |
| 2020 | 1278 | 1715 |
Kuntakartta
Vuosi:
