Tuusula
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tuusula | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Tusby | ||
| Kuntanumero: | 858 |
Kappeliksi 1643.
Seurakunta perustettu 1653 Tuusula/Tusby -nimisenä, mistä: Sipoo.
Maalaiskunnaksi 1865.
Seurakunta perustettu 1653 Tuusula/Tusby -nimisenä, mistä: Sipoo.
Maalaiskunnaksi 1865.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3402 | ||
| 1875 | 4284 | ||
| 1880 | 4694 | ||
| 1890 | 5469 | ||
| 1900 | 6493 | ||
| 1910 | 7268 | ||
| 1922 | 8815 | 285.0 | 30.93 |
| 1930 | 10358 | ||
| 1939 | 9019 | 249.2 | 36.19 |
| 1957 | 12516 | 205.0 | 61.05 |
| 1963 | 14503 | 205.0 | 70.75 |
| 1973 | 19210 | 205.0 | 93.71 |
| 1981 | 22412 | 219.6 | 102.08 |
| 1987 | 25749 | ||
| 1992 | 28319 | 219.7 | 128.90 |
| 2001 | 31957 | 219.7 | 145.46 |
| 2010 | 36766 | 219.6 | 167.45 |
| 2020 | 38783 | ||
| 2024 | 42225 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 11.91 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 25.27 % |
| 2010-2020 | 5.49 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 3.00 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 449 | 2.00 % |
| 1987 | 487 | 1.89 % |
| 2002 | 592 | 1.77 % |
| 2010 | 621 | 1.69 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | 55 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 722 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 325 | 0.97 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 2.5 % | 33.0 % | 59.0 % |
| 2010 | 1.4 % | 27.4 % | 69.4 % |
| 2020 | 0.9 % | 30.7 % | 66.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.25 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.1 % |
|---|---|
| 1999 | 7.2 % |
| 2000 | 5.3 % |
| 2010 | 5.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 96.9 % |
|---|---|
| 1970 | 98.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 63.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 92.1 |
| 2000 | 94.4 |
| 2010 | 94.3 |
| 2020 | 94.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 581 | |
| 2010 | 541 | 508 |
| 2020 | 451 | 418 |
Kuntakartta
Vuosi:
