Tuusula
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Tuusula | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Tusby | ||
| Kuntanumero: | 858 |
Kappeliksi 1643.
Seurakunta perustettu 1653 Tuusula/Tusby -nimisenä, mistä: Sipoo.
Maalaiskunnaksi 1865.
Seurakunta perustettu 1653 Tuusula/Tusby -nimisenä, mistä: Sipoo.
Maalaiskunnaksi 1865.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3402 | ||
| 1875 | 4284 | ||
| 1880 | 4694 | ||
| 1890 | 5469 | ||
| 1900 | 6493 | ||
| 1910 | 7268 | ||
| 1922 | 8815 | 285.0 | 30.93 |
| 1930 | 10358 | ||
| 1939 | 9019 | 249.2 | 36.19 |
| 1950 | 10658 | ||
| 1957 | 12516 | 205.0 | 61.05 |
| 1963 | 14503 | 205.0 | 70.75 |
| 1973 | 19210 | 205.0 | 93.71 |
| 1987 | 25749 | ||
| 1992 | 28319 | 219.7 | 128.90 |
| 2001 | 31957 | 219.7 | 145.46 |
| 2010 | 36766 | 219.6 | 167.45 |
| 2020 | 38783 | ||
| 2024 | 42225 | 219.5 | 192.33 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 11.91 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 25.27 % |
| 2010-2020 | 5.49 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 3.00 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 487 | 1.89 % |
| 2002 | 592 | 1.77 % |
| 2010 | 621 | 1.69 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 722 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 325 | 0.97 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 219.54 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 5.91 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 225.45 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 89.2 % | 7.7 % | 3.1 % |
| 1890 | 86.0 % | 9.4 % | 4.6 % |
| 1900 | 73.4 % | 21.6 % | 4.9 % |
| 1910 | 82.3 % | 12.4 % | 5.2 % |
| 1920 | 61.1 % | 30.8 % | 8.1 % |
| 1930 | 41.7 % | 44.2 % | 12.3 % |
| 1940 | 42.7 % | 43.0 % | 12.0 % |
| 1950 | 30.9 % | 52.3 % | 16.7 % |
| 1960 | 19.0 % | 62.5 % | 18.5 % |
| 1970 | 8.3 % | 69.2 % | 22.5 % |
| 1975 | 5.3 % | 71.0 % | 23.7 % |
| 1987 | 2.5 % | 33.0 % | 59.0 % |
| 2010 | 1.4 % | 27.4 % | 69.4 % |
| 2020 | 0.9 % | 30.7 % | 66.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.25 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.1 % |
|---|---|
| 1999 | 7.2 % |
| 2000 | 5.3 % |
| 2010 | 5.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 96.9 % |
|---|---|
| 1970 | 98.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 63.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 92.1 |
| 2000 | 94.4 |
| 2010 | 94.3 |
| 2020 | 94.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 581 | |
| 2010 | 541 | 508 |
| 2020 | 451 | 418 |
Kuntakartta
Vuosi:
