Ulvila
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Ulvila | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Ulfsby | ||
| Kuntanumero: | 886 |
Seurakunta perustettu 1310 Ulvila/Ulfsby -nimisenä, mistä: Kokemäki.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 2000.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 2000.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3800 | ||
| 1875 | 4093 | ||
| 1880 | 3720 | ||
| 1890 | 4306 | ||
| 1900 | 6038 | ||
| 1910 | 7048 | ||
| 1922 | 7900 | 167.0 | 47.31 |
| 1930 | 8472 | ||
| 1939 | 12241 | 194.0 | 63.10 |
| 1950 | 6618 | ||
| 1957 | 7114 | 174.0 | 40.89 |
| 1963 | 7542 | 175.0 | 43.10 |
| 1973 | 8677 | 164.0 | 52.91 |
| 1987 | 12226 | ||
| 1992 | 12783 | 137.8 | 92.76 |
| 2001 | 12455 | 137.9 | 90.32 |
| 2010 | 13692 | 400.7 | 34.17 |
| 2020 | 12735 | ||
| 2024 | 12382 | 400.8 | 30.89 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 3.35 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 8.11 % |
| 2010-2020 | -6.99 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 36 | 0.29 % |
| 2002 | 5 | 0.48 % |
| 2010 | 28 | 0.20 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 131 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 13 | 1.24 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 400.84 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 21.67 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 422.51 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.1 % | 3.7 % | 1.2 % |
| 1890 | 94.1 % | 4.2 % | 1.7 % |
| 1900 | 55.2 % | 41.8 % | 2.9 % |
| 1910 | 62.2 % | 36.5 % | 1.3 % |
| 1920 | 68.3 % | 30.7 % | 1.0 % |
| 1930 | 51.8 % | 45.8 % | 1.9 % |
| 1940 | 33.6 % | 63.1 % | 3.1 % |
| 1950 | 42.6 % | 52.1 % | 5.2 % |
| 1960 | 26.6 % | 62.7 % | 10.7 % |
| 1970 | 11.7 % | 73.7 % | 14.5 % |
| 1975 | 7.3 % | 74.8 % | 17.9 % |
| 1987 | 3.7 % | 42.3 % | 45.1 % |
| 2010 | 3.9 % | 30.8 % | 63.8 % |
| 2020 | 3.5 % | 34.5 % | 60.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.4 % |
|---|---|
| 1999 | 15.2 % |
| 2000 | 15.0 % |
| 2010 | 10.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.2 % |
|---|---|
| 1970 | 99.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 71.2 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 88.4 |
| 2000 | 85.5 |
| 2010 | 84.9 |
| 2020 | 85.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 371 | |
| 2010 | 380 | 329 |
| 2020 | 417 | 399 |
Kuntakartta
Vuosi:
