Nykarleby
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Uusikaarlepyy | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Nykarleby | ||
| Muita nimiä: | Lapuan-Joensuu, . | ||
| Kuntanumero: | 893 |
Kaupunki perustettu 1620 Uusikaarlepyy/Nykarleby -nimisenä, mistä: Uudenkaarlepyyn pitäjä.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 780 | ||
| 1850 | 1000 | ||
| 1860 | 1101 | ||
| 1875 | 1198 | ||
| 1880 | 1220 | ||
| 1890 | 1097 | ||
| 1900 | 1230 | ||
| 1910 | 937 | ||
| 1922 | 1346 | ||
| 1930 | 938 | ||
| 1939 | 1181 | 21.3 | 55.45 |
| 1957 | 1086 | 21.0 | 51.71 |
| 1963 | 1176 | 21.3 | 55.21 |
| 1973 | 1565 | 21.0 | 74.52 |
| 1981 | 7537 | 732.4 | 10.29 |
| 1987 | 7770 | ||
| 1992 | 7743 | 721.9 | 10.73 |
| 2001 | 7492 | 723.1 | 10.36 |
| 2010 | 7452 | 732.5 | 10.17 |
| 2020 | 7479 | ||
| 2024 | 7439 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -2.89 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -2.61 % |
| 2010-2020 | 0.36 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 90.00 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 6855 | 90.95 % |
| 1987 | 7099 | 91.36 % |
| 2002 | 6713 | 90.34 % |
| 2010 | 6625 | 88.90 % |
| Muunkielisiä 1981: | 9 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 227 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 96 | 1.29 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 38.5 % | 20.2 % | 35.4 % |
| 2010 | 20.5 % | 31.2 % | 47.3 % |
| 2020 | 15.2 % | 37.4 % | 46.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.5 % |
|---|---|
| 1999 | 8.9 % |
| 2000 | 6.1 % |
| 2010 | 4.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.7 % |
|---|---|
| 1970 | 98.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 80.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 59.1 |
| 2000 | 63.2 |
| 2010 | 57.1 |
| 2020 | 61.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1254 | |
| 2010 | 1714 | 1289 |
| 2020 | 2128 | 1477 |
Kuntakartta
Vuosi:
