Nykarleby
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Uusikaarlepyy | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Nykarleby |
| Kuntanumero: | 893 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | kaupunki |
| Perustettu: | 1620, mistä: Uudenkaarlepyyn mlk |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 780 | ||
| 1850 | 1000 | ||
| 1875 | 1198 | ||
| 1924 | 1400 | ||
| 1930 | 1300 | ||
| 1939 | 1181 | 21.3 | 55.45 |
| 1957 | 1086 | 21.0 | 51.71 |
| 1963 | 1176 | 21.3 | 55.21 |
| 1973 | 1565 | 21.0 | 74.52 |
| 1987 | 7770 | ||
| 1992 | 7743 | 721.9 | 10.73 |
| 2001 | 7492 | 723.1 | 10.36 |
| 2010 | 7452 | ||
| 2020 | 7479 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -2.89 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -2.61 % |
| 2010-2020 | 0.36 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 90.00 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 7099 | 91.36 % |
| 2002 | 6713 | 90.34 % |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 96 | 1.29 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne 1987
| Metsätalous | 38.5 |
|---|---|
| Teollisuus | 20.2 |
| Palvelut | 35.4 |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1999 | 8.9 % |
|---|
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.7 % |
|---|---|
| 1970 | 98.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 80.8 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
