Uusikaupunki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Uusikaupunki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Nystad | ||
| Kuntanumero: | 895 |
Kaupunki perustettu 1617 Uusikaupunki/Nystad -nimisenä, mistä: Uusikirkko.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1600 | ||
| 1850 | 3000 | ||
| 1860 | 3081 | ||
| 1875 | 3708 | ||
| 1880 | 3837 | ||
| 1890 | 3908 | ||
| 1900 | 4182 | ||
| 1910 | 4001 | ||
| 1922 | 4370 | ||
| 1930 | 3272 | ||
| 1939 | 4006 | 15.0 | 267.07 |
| 1957 | 4505 | 13.0 | 346.54 |
| 1963 | 4668 | 13.4 | 348.36 |
| 1973 | 9501 | 101.0 | 94.07 |
| 1981 | 17326 | 502.7 | 34.47 |
| 1987 | 14309 | ||
| 1992 | 18255 | 493.1 | 37.02 |
| 2001 | 17019 | 493.0 | 34.52 |
| 2010 | 15873 | 502.6 | 31.58 |
| 2020 | 15378 | ||
| 2024 | 14814 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 21.65 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -9.97 % |
| 2010-2020 | -3.12 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 2.30 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 102 | 0.59 % |
| 1987 | 98 | 0.68 % |
| 2002 | 80 | 0.48 % |
| 2010 | 77 | 0.49 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 11 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 115 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 87 | 0.52 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 3.9 % | 48.4 % | 39.7 % |
| 2010 | 5.0 % | 39.0 % | 54.9 % |
| 2020 | 3.0 % | 55.7 % | 40.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.2 % |
|---|---|
| 1999 | 14.4 % |
| 2000 | 13.3 % |
| 2010 | 11.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.3 % |
|---|---|
| 1970 | 98.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 81.1 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 79.0 |
| 2000 | 79.6 |
| 2010 | 75.0 |
| 2020 | 77.1 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 3708 | |
| 2010 | 3871 | 4040 |
| 2020 | 4109 | 4468 |
Kuntakartta
Vuosi:
