Vaasa
| Suomenkielinen nimi: | Vaasa | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Vasa | |
| Kuntanumero: | 905 |
Kaupunki perustettu 1606 Vaasa/Vasa -nimisenä, mistä: Mustasaari.
1855, nimeksi Nikolainkaupunki/Nikolajstad.
1917, nimeksi Vaasa/Vasa.
1855, nimeksi Nikolainkaupunki/Nikolajstad.
1917, nimeksi Vaasa/Vasa.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 3020 | ||
| 1850 | 4000 | ||
| 1860 | 3966 | ||
| 1875 | 4986 | ||
| 1880 | 6263 | ||
| 1890 | 10297 | ||
| 1900 | 15252 | ||
| 1910 | 19664 | ||
| 1922 | 24207 | ||
| 1930 | 23570 | ||
| 1939 | 33218 | 46.1 | 720.56 |
| 1957 | 40959 | 49.0 | 835.90 |
| 1963 | 44629 | 48.6 | 918.29 |
| 1973 | 54630 | 174.0 | 313.97 |
| 1981 | 58335 | 364.5 | 160.06 |
| 1987 | 54253 | ||
| 1992 | 54179 | 183.2 | 295.74 |
| 2001 | 56737 | 183.0 | 310.04 |
| 2010 | 63915 | 364.5 | 175.34 |
| 2020 | 67551 | ||
| 2024 | 70361 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 4.02 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 14.32 % |
| 2010-2020 | 5.69 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 32.60 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 15056 | 25.81 % |
| 1987 | 14666 | 27.03 % |
| 2002 | 14344 | 25.20 % |
| 2010 | 14683 | 22.97 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | 61 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 3469 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 1672 | 2.94 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0.9 % | 36.3 % | 55.4 % |
| 2010 | 0.7 % | 29.0 % | 69.6 % |
| 2020 | 0.4 % | 26.4 % | 72.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.6 % |
|---|---|
| 1999 | 13.7 % |
| 2000 | 11.2 % |
| 2010 | 7.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.8 % |
|---|---|
| 1970 | 99.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 92.2 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 96.9 |
| 2000 | 97.8 |
| 2010 | 97.6 |
| 2020 | 98.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1559 | |
| 2010 | 1863 | 603 |
| 2020 | 2043 | 748 |
