Valkeakoski
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Valkeakoski | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 908 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 4000 | ||
| 1939 | 3891 | 24.0 | 162.13 |
| 1957 | 13318 | 32.0 | 416.19 |
| 1963 | 14825 | 32.2 | 460.40 |
| 1973 | 22162 | 248.0 | 89.36 |
| 1981 | 22780 | 272.0 | 83.76 |
| 1987 | 22442 | ||
| 1992 | 21427 | 273.0 | 78.49 |
| 2001 | 20493 | 273.0 | 75.07 |
| 2010 | 20631 | 272.1 | 75.82 |
| 2020 | 20765 | ||
| 2024 | 20847 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -5.99 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -1.61 % |
| 2010-2020 | 0.65 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.70 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 94 | 0.41 % |
| 1987 | 70 | 0.31 % |
| 2002 | 55 | 0.27 % |
| 2010 | 45 | 0.22 % |
| Muunkielisiä 1981: | 35 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 372 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 115 | 0.56 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 3.7 % | 49.7 % | 37.0 % |
| 2010 | 1.8 % | 41.2 % | 55.9 % |
| 2020 | 1.7 % | 35.1 % | 62.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.1 % |
|---|---|
| 1999 | 14.8 % |
| 2000 | 14.2 % |
| 2010 | 13.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.3 % |
|---|---|
| 1970 | 99.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 92.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 87.2 |
| 2000 | 86.0 |
| 2010 | 87.6 |
| 2020 | 88.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1247 | |
| 2010 | 1221 | 1144 |
| 2020 | 1293 | 1234 |
Kuntakartta
Vuosi:
