Vårdö
![]() |
Suomenkielinen nimi: | — | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Vårdö | ||
| Kuntanumero: | 941 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 782 | ||
| 1875 | 950 | ||
| 1880 | 1039 | ||
| 1890 | 1118 | ||
| 1900 | 1200 | ||
| 1910 | 1037 | ||
| 1922 | 1235 | 101.0 | 12.23 |
| 1930 | 777 | ||
| 1939 | 1050 | 90.0 | 11.67 |
| 1957 | 584 | 90.0 | 6.49 |
| 1963 | 511 | 90.2 | 5.67 |
| 1973 | 407 | 90.0 | 4.52 |
| 1981 | 387 | 101.7 | 3.81 |
| 1987 | 386 | ||
| 1992 | 394 | 101.3 | 3.89 |
| 2001 | 409 | 101.3 | 4.04 |
| 2010 | 445 | 101.5 | 4.38 |
| 2020 | 460 | ||
| 2024 | 459 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 2.85 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 12.09 % |
| 2010-2020 | 3.37 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 98.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 380 | 98.19 % |
| 1987 | 376 | 97.41 % |
| 2002 | 385 | 94.83 % |
| 2010 | 400 | 89.89 % |
| Muunkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 24 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 9 | 2.22 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 25.9 % | 11.4 % | 48.7 % |
| 2010 | 32.5 % | 13.2 % | 46.5 % |
| 2020 | 30.9 % | 10.6 % | 51.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.1 % |
|---|---|
| 1999 | 1.1 % |
| 2000 | 0.6 % |
| 2010 | 2.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 70.1 % |
|---|---|
| 1970 | 88.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 68.8 % |
|---|
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 419 | |
| 2010 | 478 | 454 |
| 2020 | 562 | 479 |
Kuntakartta
Vuosi:
