Vårdö
![]() |
Suomenkielinen nimi: | — | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Vårdö | ||
| Kuntanumero: | 941 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 782 | ||
| 1875 | 950 | ||
| 1880 | 1039 | ||
| 1890 | 1118 | ||
| 1900 | 1200 | ||
| 1910 | 1037 | ||
| 1922 | 1235 | 101.0 | 12.23 |
| 1930 | 777 | ||
| 1939 | 1050 | 90.0 | 11.67 |
| 1950 | 646 | ||
| 1957 | 584 | 90.0 | 6.49 |
| 1963 | 511 | 90.2 | 5.67 |
| 1973 | 407 | 90.0 | 4.52 |
| 1987 | 386 | ||
| 1992 | 394 | 101.3 | 3.89 |
| 2001 | 409 | 101.3 | 4.04 |
| 2010 | 445 | 101.5 | 4.38 |
| 2020 | 460 | ||
| 2024 | 459 | 101.8 | 4.51 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 2.85 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 12.09 % |
| 2010-2020 | 3.37 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 98.20 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 376 | 97.41 % |
| 2002 | 385 | 94.83 % |
| 2010 | 400 | 89.89 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 24 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 9 | 2.22 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 101.79 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 0.38 km² |
| Meri | 470.38 km² |
| Yhteensä | 572.55 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 51.9 % | 38.9 % | 9.1 % |
| 1890 | 48.7 % | 42.6 % | 8.5 % |
| 1900 | 44.9 % | 53.1 % | 2.0 % |
| 1910 | 51.4 % | 43.3 % | 5.2 % |
| 1920 | 75.9 % | 18.4 % | 5.7 % |
| 1930 | 72.0 % | 23.6 % | 4.4 % |
| 1940 | 61.8 % | 28.6 % | 9.5 % |
| 1950 | 70.5 % | 23.2 % | 6.2 % |
| 1960 | 67.7 % | 24.2 % | 8.0 % |
| 1970 | 55.7 % | 33.0 % | 11.3 % |
| 1975 | 53.3 % | 36.4 % | 10.3 % |
| 1987 | 25.9 % | 11.4 % | 48.7 % |
| 2010 | 32.5 % | 13.2 % | 46.5 % |
| 2020 | 30.9 % | 10.6 % | 51.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.1 % |
|---|---|
| 1999 | 1.1 % |
| 2000 | 0.6 % |
| 2010 | 2.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 70.1 % |
|---|---|
| 1970 | 88.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 68.8 % |
|---|
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 419 | |
| 2010 | 478 | 454 |
| 2020 | 562 | 479 |
Kuntakartta
Vuosi:
