Ylitornio
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Ylitornio | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Övertorneå | ||
| Kuntanumero: | 976 |
Kappeliksi 1482, nimeksi Särkilahti.
Seurakunta perustettu 1606 Ylitornio/Övertorneå -nimisenä, mistä: Alatornio.
Maalaiskunnaksi 1865.
Seurakunta perustettu 1606 Ylitornio/Övertorneå -nimisenä, mistä: Alatornio.
Maalaiskunnaksi 1865.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2629 | ||
| 1875 | 3009 | ||
| 1880 | 3392 | ||
| 1890 | 3895 | ||
| 1900 | 4406 | ||
| 1910 | 4311 | ||
| 1922 | 5742 | 2667.0 | 2.15 |
| 1930 | 5306 | ||
| 1939 | 6183 | 2088.8 | 2.96 |
| 1957 | 9707 | 2087.0 | 4.65 |
| 1963 | 10040 | 2086.5 | 4.81 |
| 1973 | 8342 | 2087.0 | 4.00 |
| 1981 | 6792 | 2029.1 | 3.35 |
| 1987 | 6600 | ||
| 1992 | 6233 | 2023.5 | 3.08 |
| 2001 | 5535 | 2023.5 | 2.74 |
| 2010 | 4807 | 2029.0 | 2.37 |
| 2020 | 3890 | ||
| 2024 | 3721 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -8.63 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -19.03 % |
| 2010-2020 | -19.08 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 7 | 0.10 % |
| 1987 | 15 | 0.23 % |
| 2002 | 9 | 0.17 % |
| 2010 | 14 | 0.29 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 4 |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 21 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 42 | 0.79 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 17.7 % | 17.8 % | 46.9 % |
| 2010 | 13.8 % | 16.3 % | 65.1 % |
| 2020 | 11.6 % | 15.7 % | 66.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 10.1 % |
|---|---|
| 1999 | 19.6 % |
| 2000 | 18.3 % |
| 2010 | 15.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 74.5 % |
|---|---|
| 1970 | 88.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 53.2 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 47.5 |
| 2000 | 53.1 |
| 2010 | 45.0 |
| 2020 | 47.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1208 | |
| 2010 | 1238 | 1491 |
| 2020 | 1505 | 1604 |
Kuntakartta
Vuosi:
