Äänekoski
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Äänekoski | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 992 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 3200 | ||
| 1939 | 4128 | 42.9 | 96.22 |
| 1957 | 6581 | 43.0 | 153.05 |
| 1963 | 7388 | 42.9 | 172.21 |
| 1973 | 10623 | 309.0 | 34.38 |
| 1981 | 20450 | 884.7 | 23.12 |
| 1987 | 11505 | ||
| 1992 | 13651 | 599.8 | 22.76 |
| 2001 | 13758 | 599.3 | 22.96 |
| 2010 | 20243 | 884.7 | 22.88 |
| 2020 | 18577 | ||
| 2024 | 17740 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 19.08 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 47.19 % |
| 2010-2020 | -8.23 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.70 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 22 | 0.11 % |
| 1987 | 13 | 0.11 % |
| 2002 | 13 | 0.10 % |
| 2010 | 22 | 0.11 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | 9 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 223 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 105 | 0.77 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 4.7 % | 44.5 % | 39.5 % |
| 2010 | 2.9 % | 43.7 % | 52.3 % |
| 2020 | 2.5 % | 41.7 % | 54.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 10.3 % |
|---|---|
| 1999 | 18.5 % |
| 2000 | 16.4 % |
| 2010 | 15.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 97.3 % |
|---|---|
| 1970 | 96.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 61.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 76.7 |
| 2000 | 77.6 |
| 2010 | 75.7 |
| 2020 | 76.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1491 | |
| 2010 | 2533 | 2063 |
| 2020 | 2521 | 2197 |
Kuntakartta
Vuosi:
