Alavus
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Alavus | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Alavo | ||
| Kuntanumero: | 010 |
Saarnahuonekunnaksi 1674, minkä/mistä: Ilmajoki.
Kappeliksi 1701, minkä/mistä: Ilmajoki.
Kappeliksi 1798, minkä/mistä: Kuortane.
Maalaiskunta perustettu 1875 Alavus/Alavo -nimisenä, mistä: Kuortane.
Kauppalaksi 1974.
Kaupungiksi 1977.
Kappeliksi 1701, minkä/mistä: Ilmajoki.
Kappeliksi 1798, minkä/mistä: Kuortane.
Maalaiskunta perustettu 1875 Alavus/Alavo -nimisenä, mistä: Kuortane.
Kauppalaksi 1974.
Kaupungiksi 1977.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4201 | ||
| 1875 | 5347 | ||
| 1880 | 6032 | ||
| 1890 | 7493 | ||
| 1900 | 8757 | ||
| 1910 | 8783 | ||
| 1922 | 11195 | 846.0 | 13.23 |
| 1930 | 9227 | ||
| 1939 | 11900 | 808.2 | 14.72 |
| 1957 | 11646 | 808.0 | 14.41 |
| 1963 | 11845 | 808.2 | 14.66 |
| 1973 | 10575 | 807.0 | 13.10 |
| 1981 | 13580 | 1088.4 | 12.48 |
| 1987 | 10660 | ||
| 1992 | 10529 | 790.0 | 13.33 |
| 2001 | 9930 | 790.6 | 12.56 |
| 2010 | 12586 | 1088.3 | 11.56 |
| 2020 | 11332 | ||
| 2024 | 10780 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.04 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 23.90 % |
| 2010-2020 | -9.96 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 5 | 0.04 % |
|---|---|---|
| 1987 | 6 | 0.06 % |
| 2002 | 4 | 0.04 % |
| 2010 | 7 | 0.06 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 79 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 24 | 0.25 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 18.7 % | 30.7 % | 41.4 % |
| 2010 | 12.1 % | 21.3 % | 65.1 % |
| 2020 | 9.0 % | 21.0 % | 68.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.2 % |
|---|---|
| 1999 | 13.1 % |
| 2000 | 11.9 % |
| 2010 | 9.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 81.2 % |
|---|---|
| 1970 | 92.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 55.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 51.7 |
| 2000 | 56.7 |
| 2010 | 58.3 |
| 2020 | 60.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1339 | |
| 2010 | 1904 | 2388 |
| 2020 | 2000 | 2564 |
Kuntakartta
Vuosi:
