Ilmajoki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Ilmajoki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Ilmola | ||
| Kuntanumero: | 145 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7501 | ||
| 1875 | 8064 | ||
| 1880 | 9145 | ||
| 1890 | 10646 | ||
| 1900 | 10890 | ||
| 1910 | 10476 | ||
| 1922 | 12933 | 615.0 | 21.03 |
| 1930 | 11867 | ||
| 1939 | 13422 | 589.5 | 22.77 |
| 1957 | 13589 | 576.0 | 23.59 |
| 1963 | 13430 | 608.9 | 22.06 |
| 1973 | 12168 | 595.0 | 20.45 |
| 1981 | 11928 | 577.0 | 20.67 |
| 1987 | 12050 | ||
| 1992 | 12124 | 606.3 | 20.00 |
| 2001 | 11832 | 606.2 | 19.52 |
| 2010 | 11744 | 576.9 | 20.36 |
| 2020 | 12294 | ||
| 2024 | 12429 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -0.52 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -1.67 % |
| 2010-2020 | 4.68 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 7 | 0.06 % |
|---|---|---|
| 1987 | 9 | 0.07 % |
| 2002 | 17 | 0.14 % |
| 2010 | 19 | 0.16 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 89 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 46 | 0.39 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 17.4 % | 30.3 % | 43.1 % |
| 2010 | 14.8 % | 19.3 % | 64.2 % |
| 2020 | 10.8 % | 20.1 % | 67.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.9 % |
|---|---|
| 1999 | 12.9 % |
| 2000 | 12.4 % |
| 2010 | 8.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 96.0 % |
|---|---|
| 1970 | 98.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 61.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 62.3 |
| 2000 | 70.3 |
| 2010 | 68.1 |
| 2020 | 76.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 397 | |
| 2010 | 380 | 397 |
| 2020 | 296 | 269 |
Kuntakartta
Vuosi:
