Aura
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Aura | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Bruukkala, . | ||
| Kuntanumero: | 019 |
Kappeliksi 1636, nimeksi Prunkkala, minkä/mistä: Lieto.
Maalaiskunta perustettu 1917 Aura -nimisenä, mistä: Lieto, Pöytyä. Muodostettu kahdesta eri alueesta: Asemanseutu kuului aiemmin Pöytyään, Prunkkala kuului Lietoon
Maalaiskunta perustettu 1917 Aura -nimisenä, mistä: Lieto, Pöytyä. Muodostettu kahdesta eri alueesta: Asemanseutu kuului aiemmin Pöytyään, Prunkkala kuului Lietoon
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 864 | ||
| 1875 | 917 | ||
| 1880 | 1058 | ||
| 1890 | 1175 | ||
| 1900 | 1203 | ||
| 1910 | 1282 | ||
| 1922 | 2096 | 80.0 | 26.20 |
| 1930 | 2162 | ||
| 1939 | 2199 | 93.0 | 23.65 |
| 1957 | 2886 | 94.0 | 30.70 |
| 1963 | 2653 | 94.1 | 28.19 |
| 1973 | 2490 | 95.0 | 26.21 |
| 1981 | 2470 | 95.0 | 25.99 |
| 1987 | 2782 | ||
| 1992 | 3195 | 95.2 | 33.56 |
| 2001 | 3338 | 95.1 | 35.10 |
| 2010 | 3840 | 95.0 | 40.42 |
| 2020 | 3959 | ||
| 2024 | 3966 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 17.09 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 17.04 % |
| 2010-2020 | 3.10 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 9 | 0.36 % |
| 1987 | 11 | 0.40 % |
| 2002 | 16 | 0.46 % |
| 2010 | 26 | 0.68 % |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 50 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 26 | 0.75 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 12.5 % | 41.6 % | 40.0 % |
| 2010 | 5.2 % | 40.8 % | 52.1 % |
| 2020 | 5.3 % | 29.9 % | 63.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.0 % |
|---|---|
| 1999 | 9.6 % |
| 2000 | 8.4 % |
| 2010 | 7.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 94.5 % |
|---|---|
| 1970 | 98.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 49.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 63.3 |
| 2000 | 66.0 |
| 2010 | 67.4 |
| 2020 | 70.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 86 | |
| 2010 | 89 | 84 |
| 2020 | 84 | 90 |
Kuntakartta
Vuosi:
