Enontekiö
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Enontekiö | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Enontekis | ||
| Muita nimiä: | Enontekiäinen, Eanodat, . | ||
| Kuntanumero: | 047 |
Seurakunta perustettu 1747 Enontekiö/Enontekis -nimisenä, mistä: Jukkasjärvi, Ruotsi.
Kappeliksi 1812, minkä/mistä: Muonionniska.
Maalaiskunnaksi 1877.
Kappeliksi 1812, minkä/mistä: Muonionniska.
Maalaiskunnaksi 1877.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 577 | ||
| 1875 | 575 | ||
| 1880 | 644 | ||
| 1890 | 767 | ||
| 1900 | 953 | ||
| 1910 | 942 | ||
| 1922 | 1147 | 8068.0 | 0.14 |
| 1930 | 1182 | ||
| 1939 | 1519 | 8148.8 | 0.19 |
| 1957 | 2292 | 8149.0 | 0.28 |
| 1963 | 2421 | 8148.8 | 0.30 |
| 1973 | 2421 | 8149.0 | 0.30 |
| 1981 | 2286 | 7978.2 | 0.29 |
| 1987 | 2435 | ||
| 1992 | 2475 | 8050.2 | 0.31 |
| 2001 | 2145 | 8050.2 | 0.27 |
| 2010 | 1882 | 7945.9 | 0.24 |
| 2020 | 1808 | ||
| 2024 | 1762 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 35.90 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -42.59 % |
| 2010-2020 | -3.93 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 8 | 0.35 % |
| 1987 | 9 | 0.37 % |
| 2002 | 15 | 0.72 % |
| 2010 | 10 | 0.53 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 159 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 183 |
| Muunkielisiä 1981: | 4 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 15 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 28 | 1.35 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 7.5 % | 15.2 % | 53.9 % |
| 2010 | 13.4 % | 9.2 % | 73.4 % |
| 2020 | 11.9 % | 11.7 % | 73.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 19.6 % |
|---|---|
| 1999 | 30.6 % |
| 2000 | 29.0 % |
| 2010 | 19.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 57.0 % |
|---|---|
| 1970 | 82.2 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 42.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 39.9 |
| 2000 | 43.0 |
| 2010 | 29.2 |
| 2020 | 28.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 788 | |
| 2010 | 943 | 1168 |
| 2020 | 1557 | 1520 |
Kuntakartta
Vuosi:
