Eräjärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Eräjärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 048 |
Saarnahuonekunnaksi 1687, minkä/mistä: Orivesi.
Kappeliksi 1785, minkä/mistä: Orivesi.
Maalaiskunta perustettu 1870 Eräjärvi -nimisenä, mistä: Orivesi.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Orivesi.
Kappeliksi 1785, minkä/mistä: Orivesi.
Maalaiskunta perustettu 1870 Eräjärvi -nimisenä, mistä: Orivesi.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Orivesi.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1294 | ||
| 1875 | 1318 | ||
| 1880 | 1414 | ||
| 1890 | 1637 | ||
| 1900 | 1861 | ||
| 1910 | 1959 | ||
| 1922 | 1964 | 85.0 | 23.11 |
| 1930 | 2019 | ||
| 1939 | 1921 | 106.0 | 18.12 |
| 1950 | 2136 | ||
| 1957 | 1938 | 106.0 | 18.28 |
| 1963 | 1790 | 105.7 | 16.93 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 93.7 % | 4.1 % | 2.2 % |
| 1890 | 93.9 % | 3.7 % | 2.4 % |
| 1900 | 84.3 % | 8.1 % | 3.2 % |
| 1910 | 88.2 % | 10.0 % | 1.7 % |
| 1920 | 89.1 % | 9.5 % | 1.3 % |
| 1930 | 92.3 % | 5.6 % | 2.1 % |
| 1940 | 80.1 % | 17.3 % | 2.4 % |
| 1950 | 74.1 % | 21.4 % | 4.5 % |
| 1960 | 69.0 % | 23.9 % | 7.2 % |
| 1970 | 62.9 % | 29.4 % | 7.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 67.9 % |
|---|---|
| 1970 | 86.2 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 42.1 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
