Orivesi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Orivesi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Orihvesi, . | ||
| Kuntanumero: | 562 |
Seurakunta perustettu 1540 Orivesi -nimisenä, mistä: Kangasala.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 1986.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 1986.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5134 | ||
| 1875 | 5082 | ||
| 1880 | 5736 | ||
| 1890 | 6600 | ||
| 1900 | 8447 | ||
| 1910 | 6186 | ||
| 1922 | 6303 | 412.0 | 15.30 |
| 1930 | 6117 | ||
| 1939 | 6336 | 451.0 | 14.05 |
| 1950 | 8260 | ||
| 1957 | 8259 | 451.0 | 18.31 |
| 1963 | 8123 | 449.1 | 18.09 |
| 1973 | 9121 | 555.0 | 16.43 |
| 1987 | 9099 | ||
| 1992 | 9174 | 544.6 | 16.85 |
| 2001 | 8886 | 544.7 | 16.31 |
| 2010 | 9634 | 799.5 | 12.05 |
| 2020 | 9008 | ||
| 2024 | 8869 | 799.7 | 11.09 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -1.80 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 7.09 % |
| 2010-2020 | -6.50 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 14 | 0.15 % |
| 2002 | 11 | 0.12 % |
| 2010 | 17 | 0.18 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 94 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 44 | 0.49 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 799.74 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 160.34 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 960.08 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 96.3 % | 2.6 % | 1.1 % |
| 1890 | 94.2 % | 3.3 % | 2.4 % |
| 1900 | 78.2 % | 14.7 % | 2.8 % |
| 1910 | 73.2 % | 20.8 % | 5.8 % |
| 1920 | 81.9 % | 15.4 % | 2.6 % |
| 1930 | 77.2 % | 18.8 % | 3.9 % |
| 1940 | 72.5 % | 22.1 % | 5.4 % |
| 1950 | 44.7 % | 44.8 % | 10.5 % |
| 1960 | 37.4 % | 50.0 % | 12.6 % |
| 1970 | 23.3 % | 60.2 % | 16.4 % |
| 1975 | 25.4 % | 56.9 % | 17.7 % |
| 1987 | 15.5 % | 32.4 % | 43.9 % |
| 2010 | 10.1 % | 24.1 % | 63.9 % |
| 2020 | 10.2 % | 16.7 % | 70.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.4 % |
|---|---|
| 1999 | 15.1 % |
| 2000 | 14.4 % |
| 2010 | 12.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 89.8 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 72.2 |
| 2000 | 75.2 |
| 2010 | 68.2 |
| 2020 | 72.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2059 | |
| 2010 | 3512 | 4403 |
| 2020 | 3791 | 4779 |
Kuntakartta
Vuosi:
