Forssa
| Suomenkielinen nimi: | Forssa | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | |
| Kuntanumero: | 061 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1922 | 7936 | 151.0 | 52.56 |
| 1930 | 7318 | ||
| 1939 | 7691 | 94.0 | 81.82 |
| 1957 | 9809 | 77.0 | 127.39 |
| 1963 | 11000 | 77.4 | 142.12 |
| 1973 | 17269 | 241.0 | 71.66 |
| 1981 | 19332 | 247.8 | 78.01 |
| 1987 | 19973 | ||
| 1992 | 19699 | 249.4 | 78.99 |
| 2001 | 18506 | 249.4 | 74.20 |
| 2010 | 17807 | 248.8 | 71.58 |
| 2020 | 16800 | ||
| 2024 | 16478 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -2.65 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -7.90 % |
| 2010-2020 | -5.66 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.70 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 64 | 0.33 % |
| 1987 | 50 | 0.25 % |
| 2002 | 44 | 0.24 % |
| 2010 | 41 | 0.23 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 12 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 450 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 228 | 1.25 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 4.3 % | 43.3 % | 44.5 % |
| 2010 | 2.0 % | 32.8 % | 64.3 % |
| 2020 | 2.0 % | 34.2 % | 62.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.75 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.2 % |
|---|---|
| 1999 | 16.7 % |
| 2000 | 15.4 % |
| 2010 | 15.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.7 % |
|---|---|
| 1970 | 99.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 72.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 91.2 |
| 2000 | 91.7 |
| 2010 | 90.2 |
| 2020 | 91.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 714 | |
| 2010 | 712 | 717 |
| 2020 | 686 | 636 |
Kuntakartta
Vuosi: