Hausjärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Hausjärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 086 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5122 | ||
| 1875 | 5660 | ||
| 1880 | 6236 | ||
| 1890 | 7571 | ||
| 1900 | 9179 | ||
| 1910 | 11986 | ||
| 1922 | 6528 | 318.0 | 20.53 |
| 1930 | 6937 | ||
| 1939 | 7607 | 360.0 | 21.13 |
| 1957 | 9200 | 358.0 | 25.70 |
| 1963 | 8963 | 358.1 | 25.03 |
| 1973 | 7729 | 358.0 | 21.59 |
| 1981 | 7264 | 355.4 | 20.44 |
| 1987 | 7481 | ||
| 1992 | 8103 | 355.5 | 22.79 |
| 2001 | 8107 | 355.5 | 22.80 |
| 2010 | 8826 | 389.8 | 22.64 |
| 2020 | 8175 | ||
| 2024 | 7901 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 8.04 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 8.56 % |
| 2010-2020 | -7.38 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.40 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 26 | 0.36 % |
| 1987 | 27 | 0.36 % |
| 2002 | 36 | 0.44 % |
| 2010 | 44 | 0.50 % |
| Muunkielisiä 1981: | 4 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 136 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 60 | 0.73 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 15.3 % | 35.3 % | 41.9 % |
| 2010 | 9.6 % | 30.3 % | 57.9 % |
| 2020 | 9.5 % | 24.1 % | 63.7 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.5 % |
|---|---|
| 1999 | 11.6 % |
| 2000 | 10.6 % |
| 2010 | 8.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 93.1 % |
|---|---|
| 1970 | 97.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 49.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 61.0 |
| 2000 | 64.3 |
| 2010 | 62.2 |
| 2020 | 64.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 836 | |
| 2010 | 883 | 1074 |
| 2020 | 761 | 970 |
Kuntakartta
Vuosi:
