Helsinki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Helsinki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Helsingfors | ||
| Kuntanumero: | 091 |
Kaupunki perustettu 1550 Helsinki/Helsingfors -nimisenä, mistä: Helsingin pitäjä.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 7000 | ||
| 1850 | 16000 | ||
| 1860 | 22228 | ||
| 1875 | 33602 | ||
| 1880 | 43334 | ||
| 1890 | 61530 | ||
| 1900 | 93576 | ||
| 1910 | 138228 | ||
| 1922 | 201435 | ||
| 1930 | 228226 | ||
| 1939 | 315727 | 30.5 | 10351.70 |
| 1950 | 369380 | ||
| 1957 | 421160 | 162.0 | 2599.75 |
| 1963 | 477110 | 162.4 | 2937.87 |
| 1973 | 515520 | 177.0 | 2912.54 |
| 1987 | 487521 | ||
| 1992 | 501514 | 184.5 | 2718.23 |
| 2001 | 555474 | 184.5 | 3010.70 |
| 2010 | 583350 | 213.7 | 2730.27 |
| 2020 | 656920 | ||
| 2024 | 684018 | 214.6 | 3187.71 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 8.54 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 9.64 % |
| 2010-2020 | 12.61 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 14.40 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 40518 | 8.31 % |
| 2002 | 35451 | 6.33 % |
| 2010 | 35198 | 6.03 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 52 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 59573 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 28812 | 5.15 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 214.58 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 0.84 km² |
| Meri | 500.05 km² |
| Yhteensä | 715.47 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 1.7 % | 56.2 % | 41.9 % |
| 1890 | 2.1 % | 69.0 % | 28.6 % |
| 1900 | 1.8 % | 60.3 % | 37.8 % |
| 1910 | 0.9 % | 79.3 % | 19.7 % |
| 1920 | 2.6 % | 71.1 % | 26.2 % |
| 1930 | 1.9 % | 71.6 % | 26.5 % |
| 1940 | 0.4 % | 72.0 % | 27.6 % |
| 1950 | 0.8 % | 72.0 % | 27.2 % |
| 1960 | 0.6 % | 70.3 % | 29.2 % |
| 1970 | 0.2 % | 69.8 % | 30.0 % |
| 1975 | 0.2 % | 68.1 % | 31.7 % |
| 1987 | 0.2 % | 21.1 % | 72.5 % |
| 2010 | 0.1 % | 10.5 % | 88.3 % |
| 2020 | 0.1 % | 10.3 % | 88.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.0 % |
|---|---|
| 1999 | 10.5 % |
| 2000 | 8.3 % |
| 2010 | 7.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.9 % |
|---|---|
| 1970 | 99.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 95.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 99.8 |
| 2000 | 100.0 |
| 2010 | 99.9 |
| 2020 | 100.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 406 | |
| 2010 | 447 | 85 |
| 2020 | 396 | 71 |

