Helsinki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Helsinki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Helsingfors | ||
| Kuntanumero: | 091 |
Kaupunki perustettu 1550 Helsinki/Helsingfors -nimisenä, mistä: Helsingin pitäjä.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 7000 | ||
| 1850 | 16000 | ||
| 1860 | 22228 | ||
| 1875 | 33602 | ||
| 1880 | 43334 | ||
| 1890 | 61530 | ||
| 1900 | 93576 | ||
| 1910 | 138228 | ||
| 1922 | 201435 | ||
| 1930 | 228226 | ||
| 1939 | 315727 | 30.5 | 10351.70 |
| 1957 | 421160 | 162.0 | 2599.75 |
| 1963 | 477110 | 162.4 | 2937.87 |
| 1973 | 515520 | 177.0 | 2912.54 |
| 1981 | 483036 | 186.4 | 2591.81 |
| 1987 | 487521 | ||
| 1992 | 501514 | 184.5 | 2718.23 |
| 2001 | 555474 | 184.5 | 3010.70 |
| 2010 | 583350 | 213.7 | 2730.27 |
| 2020 | 656920 | ||
| 2024 | 684018 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 8.54 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 9.64 % |
| 2010-2020 | 12.61 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 14.40 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 45064 | 9.33 % |
| 1987 | 40518 | 8.31 % |
| 2002 | 35451 | 6.33 % |
| 2010 | 35198 | 6.03 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 4 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 52 |
| Muunkielisiä 1981: | 3379 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 59573 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 28812 | 5.15 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0.2 % | 21.1 % | 72.5 % |
| 2010 | 0.1 % | 10.5 % | 88.3 % |
| 2020 | 0.1 % | 10.3 % | 88.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.0 % |
|---|---|
| 1999 | 10.5 % |
| 2000 | 8.3 % |
| 2010 | 7.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.9 % |
|---|---|
| 1970 | 99.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 95.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 99.8 |
| 2000 | 100.0 |
| 2010 | 99.9 |
| 2020 | 100.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 406 | |
| 2010 | 447 | 85 |
| 2020 | 396 | 71 |

