Hämeenlinna
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Hämeenlinna | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Tavastehus |
| Kuntanumero: | 110 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1652, mistä: Vanaja |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 972 | ||
| 1924 | 2408 | 97.0 | 24.82 |
| 1930 | 2800 | ||
| 1939 | 3111 | 109.0 | 28.54 |
Elinkeino ja talous
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Liitetty Hämeenlinnaan.
