Imatra
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Imatra | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 153 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1957 | 29781 | 122.0 | 244.11 |
| 1963 | 34782 | 122.2 | 284.63 |
| 1973 | 35099 | 122.0 | 287.70 |
| 1981 | 36378 | 154.8 | 234.95 |
| 1987 | 34802 | ||
| 1992 | 32901 | 154.8 | 212.54 |
| 2001 | 30663 | 154.8 | 198.08 |
| 2010 | 28676 | 155.0 | 185.05 |
| 2020 | 26075 | ||
| 2024 | 24724 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -8.16 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -9.69 % |
| 2010-2020 | -9.07 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.50 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 67 | 0.18 % |
| 1987 | 45 | 0.13 % |
| 2002 | 36 | 0.12 % |
| 2010 | 34 | 0.12 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 25 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 914 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 496 | 1.64 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 2.3 % | 38.9 % | 48.1 % |
| 2010 | 0.8 % | 34.0 % | 64.1 % |
| 2020 | 0.8 % | 30.5 % | 67.2 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.5 % |
|---|---|
| 1999 | 19.7 % |
| 2000 | 16.6 % |
| 2010 | 15.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.1 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 79.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 96.4 |
| 2000 | 97.3 |
| 2010 | 97.1 |
| 2020 | 97.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 202 | |
| 2010 | 195 | 145 |
| 2020 | 225 | 98 |
Kuntakartta
Vuosi:
