Jepua
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Jepua | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Jeppo |
| Kuntanumero: | 166 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1906, mistä: Uusikaarlepyy |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 2056 | ||
| 1924 | 2647 | 165.0 | 16.04 |
| 1930 | 2600 | ||
| 1939 | 2499 | 152.4 | 16.40 |
| 1957 | 1798 | 152.0 | 11.83 |
| 1963 | 1675 | 152.1 | 11.01 |
| 1973 | 1463 | 152.0 | 9.63 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 85.90 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.6 % |
|---|---|
| 1970 | 97.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 83.9 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: liitetty Uuteenkaarlepyyhyn 1975
