Jyväskylä
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Jyväskylä | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 179 |
Kaupunki perustettu 1837 Jyväskylä -nimisenä, mistä: Laukaa.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1850 | 600 | ||
| 1860 | 858 | ||
| 1875 | 1632 | ||
| 1880 | 2060 | ||
| 1890 | 2597 | ||
| 1900 | 3077 | ||
| 1910 | 3550 | ||
| 1922 | 5860 | ||
| 1930 | 6680 | ||
| 1939 | 10091 | 101.0 | 99.91 |
| 1957 | 34908 | 30.0 | 1163.60 |
| 1963 | 43959 | 30.3 | 1450.79 |
| 1973 | 60553 | 96.0 | 630.76 |
| 1981 | 96966 | 1171.2 | 82.79 |
| 1987 | 65442 | ||
| 1992 | 71209 | 105.9 | 672.42 |
| 2001 | 78996 | 105.9 | 745.95 |
| 2010 | 129623 | 1171.2 | 110.68 |
| 2020 | 143420 | ||
| 2024 | 149194 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 14.77 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 72.02 % |
| 2010-2020 | 10.64 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.40 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 211 | 0.22 % |
| 1987 | 167 | 0.26 % |
| 2002 | 188 | 0.23 % |
| 2010 | 284 | 0.22 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 7 |
| Muunkielisiä 1981: | 167 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 4156 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 1951 | 2.41 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0.8 % | 27.0 % | 62.8 % |
| 2010 | 0.9 % | 20.2 % | 77.7 % |
| 2020 | 0.6 % | 16.9 % | 81.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.7 % |
|---|---|
| 1999 | 15.8 % |
| 2000 | 15.4 % |
| 2010 | 13.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.6 % |
|---|---|
| 1970 | 99.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 86.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 92.6 |
| 2000 | 93.2 |
| 2010 | 93.6 |
| 2020 | 95.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 367 | |
| 2010 | 3982 | 2399 |
| 2020 | 3802 | 2513 |

