Järvenpää
| Suomenkielinen nimi: | Järvenpää | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Träskända | |
| Kuntanumero: | 186 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1957 | 11073 | 42.0 | 263.64 |
| 1963 | 13137 | 41.4 | 317.32 |
| 1973 | 17784 | 41.0 | 433.76 |
| 1981 | 23281 | 37.6 | 619.34 |
| 1987 | 27976 | ||
| 1992 | 33238 | 37.5 | 886.35 |
| 2001 | 35915 | 37.5 | 957.73 |
| 2010 | 38708 | 37.6 | 1029.74 |
| 2020 | 44455 | ||
| 2024 | 46871 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 19.32 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 12.40 % |
| 2010-2020 | 14.85 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.70 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 199 | 0.85 % |
| 1987 | 254 | 0.91 % |
| 2002 | 309 | 0.84 % |
| 2010 | 328 | 0.85 % |
| Muunkielisiä 1981: | 137 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 1097 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 552 | 1.51 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0.6 % | 31.7 % | 62.0 % |
| 2010 | 0.2 % | 25.5 % | 72.7 % |
| 2020 | 0.1 % | 22.0 % | 76.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.9 % |
|---|---|
| 1999 | 9.1 % |
| 2000 | 6.8 % |
| 2010 | 7.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.1 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 68.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 99.8 |
| 2000 | 100.0 |
| 2010 | 99.8 |
| 2020 | 99.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 94 | |
| 2010 | 77 | 79 |
| 2020 | 103 | 55 |
Kuntakartta
Vuosi: